LLM Leaderboard 2026
321+ AI models ranked by our RunFree Score — a 0-100 composite of reasoning, coding, math and agentic benchmarks — alongside live API pricing and context windows. Right now, Qwen3 Max Thinking leads at 94.8.
Pricing updated June 28, 2026 · 13 models scored
Full ranked, filterable table of AI models
| # | Model | Lab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen | 94.8 | $1.56 | $0.78 | $3.90 | 262K | 1 | |
| 2 | Anthropic | 94.7 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | 6 | |
| 3 | Z.ai | 86.3 | $1.46 | $0.95 | $3.00 | 1.0M | 25 | |
| 4 | Anthropic | 85.7 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | 6 | |
| 5 | OpenAI | 78.8 | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | 3 | |
| 6 | 78 | $4.50 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | 2 | ||
| 7 | DeepSeek | 72.4 | $0.54 | $0.43 | $0.87 | 1.0M | 16 | |
| 8 | Anthropic | 66.2 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | 8 | |
| 9 | 63.5 | $1.13 | $0.50 | $3.00 | 1.0M | 2 | ||
| 10 | DeepSeek | 59.1 | $0.11 | $0.09 | $0.18 | 1.0M | 18 | |
| 11 | MoonshotAI | 45.2 | $1.07 | $0.60 | $2.50 | 262K | 3 | |
| 12 | 22.3 | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | 4 | ||
| 13 | Meta | 0 | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 1.0M | 5 | |
| 14 | AionLabs | — | $5.00 | $4.00 | $8.00 | 131K | 1 | |
| 15 | AionLabs | — | $0.87 | $0.70 | $1.40 | 131K | 1 | |
| 16 | AionLabs | — | $1.00 | $0.80 | $1.60 | 131K | 1 | |
| 17 | AionLabs | — | $1.00 | $0.80 | $1.60 | 33K | 1 | |
| 18 | Anthropic | — | $2.00 | $1.00 | $5.00 | 200K | — | |
| 19 | Anthropic | — | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | — | |
| 20 | Anthropic | — | $0.50 | $0.25 | $1.25 | 200K | 1 | |
| 21 | Anthropic | — | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | 5 | |
| 22 | Anthropic | — | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | — | |
| 23 | Anthropic | — | $2.00 | $1.00 | $5.00 | 200K | 5 | |
| 24 | Anthropic | — | $30.00 | $15.00 | $75.00 | 200K | 1 | |
| 25 | Anthropic | — | $30.00 | $15.00 | $75.00 | 200K | 3 | |
| 26 | Anthropic | — | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 200K | 5 | |
| 27 | Anthropic | — | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | 6 | |
| 28 | Anthropic | — | $60.00 | $30.00 | $150 | 1M | 1 | |
| 29 | Anthropic | — | $60.00 | $30.00 | $150 | 1M | 1 | |
| 30 | Anthropic | — | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | 1 | |
| 31 | Anthropic | — | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | — | |
| 32 | Anthropic | — | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | 5 | |
| 33 | Anthropic | — | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | 7 | |
| 34 | Arcee AI | — | $0.57 | $0.50 | $0.80 | 33K | 1 | |
| 35 | Mistral | — | $0.45 | $0.30 | $0.90 | 256K | 1 | |
| 36 | Deep Cogito | — | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 128K | 1 | |
| 37 | Cohere | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 256K | 1 | |
| 38 | Cohere | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 128K | 1 | |
| 39 | Cohere | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | 1 | |
| 40 | Cohere | — | $0.07 | $0.04 | $0.15 | 128K | 1 | |
| 41 | TheDrummer | — | $0.35 | $0.30 | $0.50 | 131K | 1 | |
| 42 | DeepSeek | — | $0.35 | $0.20 | $0.80 | 131K | 3 | |
| 43 | DeepSeek | — | $0.34 | $0.20 | $0.77 | 164K | 5 | |
| 44 | DeepSeek | — | $0.35 | $0.21 | $0.79 | 164K | 7 | |
| 45 | DeepSeek | — | $0.44 | $0.27 | $0.95 | 164K | 5 | |
| 46 | DeepSeek | — | $0.26 | $0.23 | $0.34 | 131K | 12 | |
| 47 | DeepSeek | — | $0.30 | $0.27 | $0.41 | 164K | 3 | |
| 48 | Mistral | — | $0.80 | $0.40 | $2.00 | 262K | 1 | |
| 49 | Baidu | — | $0.63 | $0.42 | $1.25 | 131K | 1 | |
| 50 | Sakana | — | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1M | 1 | |
| 51 | — | $0.85 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | 4 | ||
| 52 | — | $0.17 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | 3 | ||
| 53 | — | $0.17 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | 1 | ||
| 54 | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | 4 | ||
| 55 | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | 4 | ||
| 56 | — | $0.56 | $0.25 | $1.50 | 1.0M | 2 | ||
| 57 | — | $0.56 | $0.25 | $1.50 | 1.0M | 2 | ||
| 58 | — | $4.50 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | 1 | ||
| 59 | — | $3.38 | $1.50 | $9.00 | 1.0M | 2 | ||
| 60 | — | $0.65 | $0.65 | $0.65 | 8K | 1 | ||
| 61 | — | $0.07 | $0.05 | $0.15 | 131K | 1 | ||
| 62 | — | $0.10 | $0.08 | $0.16 | 131K | 5 | ||
| 63 | — | $0.06 | $0.05 | $0.10 | 131K | 1 | ||
| 64 | — | $0.07 | $0.06 | $0.12 | 33K | 1 | ||
| 65 | — | $0.13 | $0.06 | $0.33 | 262K | 10 | ||
| 66 | — | Free | Free | Free | 262K | 2 | ||
| 67 | — | $0.18 | $0.12 | $0.35 | 262K | 13 | ||
| 68 | — | Free | Free | Free | 262K | 2 | ||
| 69 | Z.ai | — | $1.00 | $0.60 | $2.20 | 131K | 1 | |
| 70 | Z.ai | — | $0.31 | $0.13 | $0.85 | 131K | 3 | |
| 71 | Z.ai | — | $0.90 | $0.60 | $1.80 | 66K | 2 | |
| 72 | Z.ai | — | $0.76 | $0.43 | $1.74 | 203K | 5 | |
| 73 | Z.ai | — | $0.45 | $0.30 | $0.90 | 131K | 2 | |
| 74 | Z.ai | — | $0.74 | $0.40 | $1.75 | 203K | 9 | |
| 75 | Z.ai | — | $0.14 | $0.06 | $0.40 | 203K | 4 | |
| 76 | Z.ai | — | $0.93 | $0.60 | $1.92 | 203K | 15 | |
| 77 | Z.ai | — | $1.90 | $1.20 | $4.00 | 262K | 2 | |
| 78 | Z.ai | — | $1.50 | $0.98 | $3.08 | 203K | 19 | |
| 79 | Z.ai | — | $1.90 | $1.20 | $4.00 | 203K | 1 | |
| 80 | — | $3.38 | $1.50 | $9.00 | 1.0M | — | ||
| 81 | — | $4.50 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | — | ||
| 82 | OpenAI | — | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 400K | 1 | |
| 83 | OpenAI | — | $0.75 | $0.50 | $1.50 | 16K | 1 | |
| 84 | OpenAI | — | $1.25 | $1.00 | $2.00 | 4K | 1 | |
| 85 | OpenAI | — | $3.25 | $3.00 | $4.00 | 16K | 2 | |
| 86 | OpenAI | — | $1.63 | $1.50 | $2.00 | 4K | 1 | |
| 87 | OpenAI | — | $37.50 | $30.00 | $60.00 | 8K | 2 | |
| 88 | OpenAI | — | $15.00 | $10.00 | $30.00 | 128K | 1 | |
| 89 | OpenAI | — | $15.00 | $10.00 | $30.00 | 128K | 1 | |
| 90 | OpenAI | — | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 1.0M | 3 | |
| 91 | OpenAI | — | $0.70 | $0.40 | $1.60 | 1.0M | 3 | |
| 92 | OpenAI | — | $0.17 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | 3 | |
| 93 | OpenAI | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | 2 | |
| 94 | OpenAI | — | $7.50 | $5.00 | $15.00 | 128K | 2 | |
| 95 | OpenAI | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | 2 | |
| 96 | OpenAI | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | 1 | |
| 97 | OpenAI | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | 1 | |
| 98 | OpenAI | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 128K | 3 | |
| 99 | OpenAI | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 128K | 1 | |
| 100 | OpenAI | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 128K | 1 | |
| 101 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | 3 | |
| 102 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 128K | 1 | |
| 103 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | 1 | |
| 104 | OpenAI | — | $0.69 | $0.25 | $2.00 | 400K | 3 | |
| 105 | OpenAI | — | $0.14 | $0.05 | $0.40 | 400K | 3 | |
| 106 | OpenAI | — | $41.25 | $15.00 | $120 | 400K | 1 | |
| 107 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | 3 | |
| 108 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 128K | 2 | |
| 109 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | 2 | |
| 110 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | 2 | |
| 111 | OpenAI | — | $0.69 | $0.25 | $2.00 | 400K | 2 | |
| 112 | OpenAI | — | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | 2 | |
| 113 | OpenAI | — | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 128K | 2 | |
| 114 | OpenAI | — | $57.75 | $21.00 | $168 | 400K | 1 | |
| 115 | OpenAI | — | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | 2 | |
| 116 | OpenAI | — | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 128K | 2 | |
| 117 | OpenAI | — | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | 2 | |
| 118 | OpenAI | — | $5.63 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 3 | |
| 119 | OpenAI | — | $1.69 | $0.75 | $4.50 | 400K | 2 | |
| 120 | OpenAI | — | $0.46 | $0.20 | $1.25 | 400K | 2 | |
| 121 | OpenAI | — | $67.50 | $30.00 | $180 | 1.1M | 2 | |
| 122 | OpenAI | — | $67.50 | $30.00 | $180 | 1.1M | 1 | |
| 123 | OpenAI | — | $0.06 | $0.03 | $0.15 | 131K | 20 | |
| 124 | OpenAI | — | Free | Free | Free | 131K | 1 | |
| 125 | OpenAI | — | $0.06 | $0.03 | $0.14 | 131K | 13 | |
| 126 | OpenAI | — | Free | Free | Free | 131K | 2 | |
| 127 | OpenAI | — | $0.13 | $0.07 | $0.30 | 131K | 1 | |
| 128 | IBM | — | $0.04 | $0.02 | $0.11 | 131K | 1 | |
| 129 | IBM | — | $0.06 | $0.05 | $0.10 | 131K | 1 | |
| 130 | xAI | — | $1.56 | $1.25 | $2.50 | 2M | 2 | |
| 131 | xAI | — | $1.56 | $1.25 | $2.50 | 2M | 2 | |
| 132 | xAI | — | $1.56 | $1.25 | $2.50 | 1M | 2 | |
| 133 | xAI | — | $1.25 | $1.00 | $2.00 | 256K | 1 | |
| 134 | Nous | — | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 131K | 1 | |
| 135 | Nous | — | Free | Free | Free | 131K | 1 | |
| 136 | Nous | — | $0.70 | $0.70 | $0.70 | 131K | 1 | |
| 137 | Nous | — | $1.50 | $1.00 | $3.00 | 131K | 1 | |
| 138 | Nous | — | $0.20 | $0.13 | $0.40 | 131K | 1 | |
| 139 | Tencent | — | $0.25 | $0.14 | $0.57 | 131K | 1 | |
| 140 | Tencent | — | $0.10 | $0.06 | $0.21 | 262K | 2 | |
| 141 | Inflection | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 8K | 1 | |
| 142 | Inflection | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 8K | 1 | |
| 143 | AI21 | — | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 256K | 1 | |
| 144 | Kwaipilot | — | $0.52 | $0.30 | $1.20 | 256K | 2 | |
| 145 | MoonshotAI | — | $1.00 | $0.57 | $2.30 | 131K | 1 | |
| 146 | MoonshotAI | — | $1.07 | $0.60 | $2.50 | 262K | 3 | |
| 147 | MoonshotAI | — | $0.79 | $0.38 | $2.02 | 262K | 11 | |
| 148 | MoonshotAI | — | $1.35 | $0.66 | $3.41 | 262K | 21 | |
| 149 | MoonshotAI | — | $1.43 | $0.74 | $3.50 | 262K | 12 | |
| 150 | Poolside | — | $0.25 | $0.20 | $0.40 | 262K | 1 | |
| 151 | Poolside | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 152 | Poolside | — | $0.13 | $0.10 | $0.20 | 262K | 1 | |
| 153 | Poolside | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 154 | LiquidAI | — | $0.05 | $0.03 | $0.12 | 128K | 1 | |
| 155 | LiquidAI | — | Free | Free | Free | 33K | 1 | |
| 156 | LiquidAI | — | Free | Free | Free | 33K | 1 | |
| 157 | inclusionAI | — | $0.21 | $0.07 | $0.63 | 262K | 1 | |
| 158 | inclusionAI | — | $0.01 | $0.01 | $0.03 | 262K | 1 | |
| 159 | Meta | — | $0.14 | $0.14 | $0.14 | 8K | 1 | |
| 160 | Sao10K | — | $0.04 | $0.04 | $0.05 | 8K | 2 | |
| 161 | Sao10K | — | $3.00 | $3.00 | $3.00 | 16K | 1 | |
| 162 | Meta | — | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 131K | 3 | |
| 163 | Meta | — | $0.02 | $0.02 | $0.03 | 131K | 6 | |
| 164 | Sao10K | — | $0.85 | $0.85 | $0.85 | 131K | 2 | |
| 165 | Meta | — | $0.34 | $0.34 | $0.34 | 131K | 1 | |
| 166 | Meta | — | $0.07 | $0.03 | $0.20 | 131K | 1 | |
| 167 | Meta | — | $0.12 | $0.05 | $0.34 | 131K | 1 | |
| 168 | Meta | — | Free | Free | Free | 131K | 1 | |
| 169 | Meta | — | $0.15 | $0.10 | $0.32 | 131K | 13 | |
| 170 | Meta | — | Free | Free | Free | 131K | 1 | |
| 171 | Sao10K | — | $0.68 | $0.65 | $0.75 | 131K | 1 | |
| 172 | NVIDIA | — | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 131K | 1 | |
| 173 | Meta | — | $0.15 | $0.10 | $0.30 | 10M | 4 | |
| 174 | Meta | — | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 164K | 2 | |
| 175 | Anthracite Org | — | $3.50 | $3.00 | $5.00 | 33K | 1 | |
| 176 | Inception | — | $0.38 | $0.25 | $0.75 | 128K | 1 | |
| 177 | Xiaomi | — | $0.15 | $0.10 | $0.28 | 1.0M | 4 | |
| 178 | Xiaomi | — | $0.54 | $0.43 | $0.87 | 1.0M | 4 | |
| 179 | MiniMax | — | $0.85 | $0.40 | $2.20 | 1M | 2 | |
| 180 | MiniMax | — | $0.44 | $0.26 | $1.00 | 205K | 4 | |
| 181 | MiniMax | — | $0.52 | $0.30 | $1.20 | 66K | 1 | |
| 182 | MiniMax | — | $0.45 | $0.29 | $0.95 | 205K | 4 | |
| 183 | MiniMax | — | $0.21 | $0.12 | $0.48 | 205K | 17 | |
| 184 | MiniMax | — | $0.32 | $0.18 | $0.72 | 205K | 12 | |
| 185 | MiniMax | — | $0.52 | $0.30 | $1.20 | 1.0M | 6 | |
| 186 | MiniMax | — | $0.43 | $0.20 | $1.10 | 1.0M | 1 | |
| 187 | Mistral | — | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 262K | 2 | |
| 188 | Mistral | — | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 131K | 2 | |
| 189 | Mistral | — | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 262K | 2 | |
| 190 | Mistral | — | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 128K | 1 | |
| 191 | Mistral | — | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 131K | 1 | |
| 192 | Mistral | — | $0.75 | $0.50 | $1.50 | 262K | 1 | |
| 193 | Mistral | — | $0.80 | $0.40 | $2.00 | 131K | 1 | |
| 194 | Mistral | — | $0.80 | $0.40 | $2.00 | 131K | 1 | |
| 195 | Mistral | — | $3.00 | $1.50 | $7.50 | 262K | 1 | |
| 196 | Mistral | — | $0.02 | $0.02 | $0.03 | 131K | 4 | |
| 197 | Mistral | — | $0.06 | $0.05 | $0.08 | 33K | 1 | |
| 198 | Mistral | — | $0.40 | $0.35 | $0.55 | 128K | 1 | |
| 199 | Mistral | — | $0.11 | $0.07 | $0.20 | 128K | 4 | |
| 200 | Mistral | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 262K | 2 | |
| 201 | Mistral | — | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 66K | 1 | |
| 202 | MoonshotAI | — | $1.35 | $0.66 | $3.41 | 262K | — | |
| 203 | Morph | — | $0.90 | $0.80 | $1.20 | 82K | 1 | |
| 204 | Morph | — | $1.15 | $0.90 | $1.90 | 262K | 1 | |
| 205 | Gryphe | — | $0.06 | $0.06 | $0.06 | 4K | 3 | |
| 206 | NVIDIA | — | $0.09 | $0.05 | $0.20 | 262K | 3 | |
| 207 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 256K | 1 | |
| 208 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 256K | 1 | |
| 209 | NVIDIA | — | $0.16 | $0.08 | $0.40 | 1M | 4 | |
| 210 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 1M | 1 | |
| 211 | NVIDIA | — | $0.93 | $0.50 | $2.20 | 1M | 3 | |
| 212 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 1M | 1 | |
| 213 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 128K | 1 | |
| 214 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 128K | 1 | |
| 215 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 128K | 1 | |
| 216 | Nex AGI | — | $0.44 | $0.25 | $1.00 | 262K | 2 | |
| 217 | Cohere | — | Free | Free | Free | 256K | 1 | |
| 218 | Amazon | — | $0.85 | $0.30 | $2.50 | 1M | 2 | |
| 219 | Amazon | — | $0.10 | $0.06 | $0.24 | 300K | 2 | |
| 220 | Amazon | — | $0.06 | $0.04 | $0.14 | 128K | 2 | |
| 221 | Amazon | — | $5.00 | $2.50 | $12.50 | 1M | 1 | |
| 222 | Amazon | — | $1.40 | $0.80 | $3.20 | 300K | 2 | |
| 223 | OpenAI | — | $26.25 | $15.00 | $60.00 | 200K | 1 | |
| 224 | OpenAI | — | $263 | $150 | $600 | 200K | 1 | |
| 225 | OpenAI | — | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 200K | 1 | |
| 226 | OpenAI | — | $17.50 | $10.00 | $40.00 | 200K | 1 | |
| 227 | OpenAI | — | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | 1 | |
| 228 | OpenAI | — | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | 1 | |
| 229 | OpenAI | — | $35.00 | $20.00 | $80.00 | 200K | 1 | |
| 230 | OpenAI | — | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | 1 | |
| 231 | OpenAI | — | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 200K | 1 | |
| 232 | OpenAI | — | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | 1 | |
| 233 | AllenAI | — | $0.24 | $0.15 | $0.50 | 66K | — | |
| 234 | OpenAI | — | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | — | |
| 235 | OpenAI | — | $1.69 | $0.75 | $4.50 | 400K | — | |
| 236 | Writer | — | $1.95 | $0.60 | $6.00 | 1.0M | 1 | |
| 237 | Perceptron | — | $0.49 | $0.15 | $1.50 | 33K | 1 | |
| 238 | Microsoft | — | $0.09 | $0.07 | $0.14 | 16K | 1 | |
| 239 | Microsoft | — | $0.15 | $0.08 | $0.35 | 131K | 1 | |
| 240 | Qwen | — | $0.39 | $0.26 | $0.78 | 1M | 1 | |
| 241 | Qwen | — | $0.39 | $0.26 | $0.78 | 1M | 1 | |
| 242 | Qwen | — | $0.39 | $0.26 | $0.78 | 1M | 1 | |
| 243 | Qwen | — | $0.37 | $0.36 | $0.40 | 131K | 2 | |
| 244 | Qwen | — | $0.05 | $0.04 | $0.10 | 131K | 2 | |
| 245 | Qwen | — | $0.74 | $0.66 | $1.00 | 128K | 1 | |
| 246 | Qwen | — | $0.85 | $0.80 | $1.00 | 131K | 1 | |
| 247 | Qwen | — | $0.14 | $0.10 | $0.24 | 132K | 3 | |
| 248 | Qwen | — | $0.80 | $0.45 | $1.82 | 131K | 1 | |
| 249 | Qwen | — | $0.09 | $0.09 | $0.10 | 262K | 12 | |
| 250 | Qwen | — | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 262K | 5 | |
| 251 | Qwen | — | $0.21 | $0.12 | $0.50 | 131K | 3 | |
| 252 | Qwen | — | $0.08 | $0.05 | $0.19 | 131K | 6 | |
| 253 | Qwen | — | $0.16 | $0.08 | $0.40 | 131K | 2 | |
| 254 | Qwen | — | $0.13 | $0.08 | $0.28 | 131K | 6 | |
| 255 | Qwen | — | $0.14 | $0.05 | $0.40 | 131K | 2 | |
| 256 | Qwen | — | $0.12 | $0.07 | $0.27 | 160K | 5 | |
| 257 | Qwen | — | $0.61 | $0.22 | $1.80 | 1.0M | 7 | |
| 258 | Qwen | — | Free | Free | Free | 1.0M | 1 | |
| 259 | Qwen | — | $0.39 | $0.20 | $0.97 | 1M | 1 | |
| 260 | Qwen | — | $0.28 | $0.11 | $0.80 | 262K | 5 | |
| 261 | Qwen | — | $1.30 | $0.65 | $3.25 | 1M | 1 | |
| 262 | Qwen | — | $1.56 | $0.78 | $3.90 | 262K | 1 | |
| 263 | Qwen | — | $0.34 | $0.09 | $1.10 | 262K | 6 | |
| 264 | Qwen | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 265 | Qwen | — | $0.27 | $0.10 | $0.78 | 262K | 4 | |
| 266 | Qwen | — | $0.37 | $0.20 | $0.88 | 262K | 6 | |
| 267 | Qwen | — | $0.84 | $0.26 | $2.60 | 131K | 2 | |
| 268 | Qwen | — | $0.23 | $0.13 | $0.52 | 262K | 6 | |
| 269 | Qwen | — | $0.49 | $0.13 | $1.56 | 131K | 3 | |
| 270 | Qwen | — | $0.18 | $0.10 | $0.42 | 262K | 1 | |
| 271 | Qwen | — | $0.18 | $0.08 | $0.50 | 256K | 4 | |
| 272 | Qwen | — | $0.43 | $0.12 | $1.36 | 256K | 1 | |
| 273 | Qwen | — | $0.90 | $0.39 | $2.45 | 256K | 13 | |
| 274 | Qwen | — | $0.58 | $0.26 | $1.56 | 1M | 1 | |
| 275 | Qwen | — | $0.67 | $0.30 | $1.80 | 1M | 1 | |
| 276 | Qwen | — | $0.72 | $0.26 | $2.08 | 262K | 4 | |
| 277 | Qwen | — | $0.54 | $0.20 | $1.56 | 262K | 6 | |
| 278 | Qwen | — | $0.35 | $0.14 | $1.00 | 262K | 9 | |
| 279 | Qwen | — | $0.11 | $0.10 | $0.15 | 262K | 4 | |
| 280 | Qwen | — | $0.11 | $0.07 | $0.26 | 1M | 1 | |
| 281 | Qwen | — | $0.79 | $0.26 | $2.39 | 262K | 9 | |
| 282 | Qwen | — | $0.35 | $0.14 | $1.00 | 262K | 5 | |
| 283 | Qwen | — | $0.42 | $0.19 | $1.13 | 1M | 1 | |
| 284 | Qwen | — | $2.34 | $1.04 | $6.24 | 262K | 1 | |
| 285 | Qwen | — | $0.73 | $0.33 | $1.95 | 1M | 1 | |
| 286 | Qwen | — | $1.88 | $1.25 | $3.75 | 1M | 1 | |
| 287 | Qwen | — | $0.56 | $0.32 | $1.28 | 1M | 1 | |
| 288 | DeepSeek | — | $1.15 | $0.70 | $2.50 | 164K | 2 | |
| 289 | DeepSeek | — | $0.91 | $0.50 | $2.15 | 164K | 5 | |
| 290 | DeepSeek | — | $0.80 | $0.80 | $0.80 | 128K | 1 | |
| 291 | Rekaai | — | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 16K | 1 | |
| 292 | Rekaai | — | $0.13 | $0.10 | $0.20 | 66K | 1 | |
| 293 | Relace | — | $0.95 | $0.85 | $1.25 | 256K | 1 | |
| 294 | Relace | — | $1.50 | $1.00 | $3.00 | 256K | 1 | |
| 295 | Undi95 | — | $0.50 | $0.45 | $0.65 | 6K | 2 | |
| 296 | inclusionAI | — | $0.21 | $0.07 | $0.63 | 262K | 1 | |
| 297 | TheDrummer | — | $0.31 | $0.25 | $0.50 | 33K | 1 | |
| 298 | Mistral | — | $0.30 | $0.20 | $0.60 | 33K | 1 | |
| 299 | ByteDance Seed | — | $0.69 | $0.25 | $2.00 | 262K | 1 | |
| 300 | ByteDance Seed | — | $0.13 | $0.07 | $0.30 | 262K | 1 | |
| 301 | ByteDance Seed | — | $0.69 | $0.25 | $2.00 | 262K | 1 | |
| 302 | ByteDance Seed | — | $0.17 | $0.10 | $0.40 | 262K | 1 | |
| 303 | TheDrummer | — | $0.61 | $0.55 | $0.80 | 33K | 1 | |
| 304 | Upstage | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 128K | 1 | |
| 305 | Perplexity | — | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 127K | 1 | |
| 306 | Perplexity | — | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 128K | 1 | |
| 307 | Perplexity | — | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | |
| 308 | Perplexity | — | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | |
| 309 | Perplexity | — | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 128K | 1 | |
| 310 | StepFun | — | $0.14 | $0.09 | $0.30 | 262K | 2 | |
| 311 | StepFun | — | $0.44 | $0.20 | $1.15 | 256K | 3 | |
| 312 | Switchpoint | — | $1.49 | $0.85 | $3.40 | 131K | 1 | |
| 313 | Arcee AI | — | $0.39 | $0.25 | $0.80 | 262K | 1 | |
| 314 | Arcee AI | — | $0.07 | $0.04 | $0.15 | 131K | 1 | |
| 315 | ByteDance | — | $0.13 | $0.10 | $0.20 | 128K | 1 | |
| 316 | Venice | — | Free | Free | Free | 33K | 1 | |
| 317 | TheDrummer | — | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 33K | 1 | |
| 318 | Arcee AI | — | $0.86 | $0.75 | $1.20 | 131K | 1 | |
| 319 | Mistral | — | $0.15 | $0.10 | $0.30 | 32K | 1 | |
| 320 | Mancer | — | $0.81 | $0.75 | $1.00 | 8K | 1 | |
| 321 | Microsoft | — | $0.62 | $0.62 | $0.62 | 66K | 1 |
Showing 321 of 321 models. Click a column to sort, a model to open its card.
Models without enough public benchmark data are unscored. Speed (tok/s) shows where measured. Data as of June 28, 2026; see methodology.
Top 15 by RunFree Score
Intelligence vs price
Up and to the left is better: smarter for less. Log price scale.
Explore by category
AI model leaderboard — FAQ
Which is the most intelligent AI model right now?
By our RunFree Score, Qwen3 Max Thinking ranks highest at 94.8/100, a composite of reasoning, coding, math and agentic benchmarks. See the full ranking above.
What is the best value AI model (smart and cheap)?
DeepSeek V4 Flash offers one of the best intelligence-per-dollar ratios, scoring 59.1 at about $0.11/1M tokens (blended). The intelligence-vs-price chart above shows the full picture.
Which is the cheapest AI model?
Ling-2.6-flash is among the cheapest paid models at roughly $0.01/1M tokens (blended 3:1 input:output). Several models are also free to use.
Which model has the largest context window?
Llama 4 Scout has one of the largest context windows in the list. Sort the table by Context to compare them all.
How are these AI models scored?
Each model gets a RunFree Score: we normalize its results on public benchmarks (GPQA, SWE-Bench, AIME and more), average them within reasoning, coding, math and agentic categories, then weight the categories. The full formula is on our methodology page.
How often is this leaderboard updated?
Model details and API pricing refresh automatically every hour from OpenRouter. Benchmark scores are added from each model's official source as it publishes them, with the date shown.