LLM Leaderboard 2026
434+ AI models ranked by our RunFree Score — a 0-100 composite of reasoning, coding, math and agentic benchmarks — alongside live API pricing and context windows. Right now, Qwen3 Max Thinking leads at 94.8.
Pricing updated August 14, 2026 · 13 models scored
Full ranked, filterable table of AI models
| # | Model | Lab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen | 94.8 | $1.56 | $0.78 | $3.90 | 262K | 1 | |
| 2 | Anthropic | 94.7 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | 9 | |
| 3 | Z.ai | 86.3 | $1.83 | $1.19 | $3.74 | 1.0M | 32 | |
| 4 | Anthropic | 85.7 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | 8 | |
| 5 | OpenAI | 78.8 | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | 6 | |
| 6 | 78 | $4.50 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | 6 | ||
| 7 | DeepSeek | 72.4 | $1.46 | $1.17 | $2.34 | 1.0M | 18 | |
| 8 | Anthropic | 66.2 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | 9 | |
| 9 | 63.5 | $1.13 | $0.50 | $3.00 | 1.0M | 6 | ||
| 10 | DeepSeek | 59.1 | $0.18 | $0.14 | $0.28 | 1.0M | 19 | |
| 11 | MoonshotAI | 45.2 | $1.07 | $0.60 | $2.50 | 262K | 2 | |
| 12 | 22.3 | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | 8 | ||
| 13 | Meta | 0 | $0.32 | $0.20 | $0.70 | 1.0M | 5 | |
| 14 | AionLabs | — | $5.00 | $4.00 | $8.00 | 131K | 1 | |
| 15 | AionLabs | — | $0.87 | $0.70 | $1.40 | 131K | 1 | |
| 16 | AionLabs | — | $1.00 | $0.80 | $1.60 | 131K | 1 | |
| 17 | AionLabs | — | $3.75 | $3.00 | $6.00 | 131K | 1 | |
| 18 | AionLabs | — | $0.87 | $0.70 | $1.40 | 131K | 1 | |
| 19 | AionLabs | — | $1.00 | $0.80 | $1.60 | 33K | 1 | |
| 20 | Anthropic | — | $2.00 | $1.00 | $5.00 | 200K | — | |
| 21 | Anthropic | — | $4.00 | $2.00 | $10.00 | 1M | — | |
| 22 | Anthropic | — | $0.50 | $0.25 | $1.25 | 200K | 1 | |
| 23 | Anthropic | — | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | 6 | |
| 24 | Anthropic | — | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | 1 | |
| 25 | Anthropic | — | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | — | |
| 26 | Anthropic | — | $2.00 | $1.00 | $5.00 | 200K | 8 | |
| 27 | Anthropic | — | $1.00 | $0.50 | $2.50 | 200K | 1 | |
| 28 | Anthropic | — | $30.00 | $15.00 | $75.00 | 200K | 1 | |
| 29 | Anthropic | — | $30.00 | $15.00 | $75.00 | 200K | 2 | |
| 30 | Anthropic | — | $15.00 | $7.50 | $37.50 | 200K | 1 | |
| 31 | Anthropic | — | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 200K | 6 | |
| 32 | Anthropic | — | $5.00 | $2.50 | $12.50 | 200K | 1 | |
| 33 | Anthropic | — | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | 6 | |
| 34 | Anthropic | — | $5.00 | $2.50 | $12.50 | 1M | 1 | |
| 35 | Anthropic | — | $60.00 | $30.00 | $150 | 1M | 1 | |
| 36 | Anthropic | — | $5.00 | $2.50 | $12.50 | 1M | 1 | |
| 37 | Anthropic | — | $60.00 | $30.00 | $150 | 1M | 1 | |
| 38 | Anthropic | — | $5.00 | $2.50 | $12.50 | 1M | 1 | |
| 39 | Anthropic | — | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | 1 | |
| 40 | Anthropic | — | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | 9 | |
| 41 | Anthropic | — | $5.00 | $2.50 | $12.50 | 1M | 1 | |
| 42 | Anthropic | — | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | 1 | |
| 43 | Anthropic | — | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | — | |
| 44 | Anthropic | — | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | 5 | |
| 45 | Anthropic | — | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | 8 | |
| 46 | Anthropic | — | $3.00 | $1.50 | $7.50 | 1M | 1 | |
| 47 | Anthropic | — | $3.00 | $1.50 | $7.50 | 1M | 1 | |
| 48 | Anthropic | — | $4.00 | $2.00 | $10.00 | 1M | 8 | |
| 49 | Anthropic | — | $2.00 | $1.00 | $5.00 | 1M | 1 | |
| 50 | Arcee AI | — | $0.57 | $0.50 | $0.80 | 33K | 1 | |
| 51 | Mistral | — | $0.45 | $0.30 | $0.90 | 256K | 1 | |
| 52 | Deep Cogito | — | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 128K | 1 | |
| 53 | Cohere | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 256K | 1 | |
| 54 | Cohere | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 128K | 1 | |
| 55 | Cohere | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | 1 | |
| 56 | Cohere | — | $0.07 | $0.04 | $0.15 | 128K | 1 | |
| 57 | TheDrummer | — | $0.35 | $0.30 | $0.50 | 131K | 1 | |
| 58 | DeepSeek | — | $0.45 | $0.26 | $1.03 | 164K | 3 | |
| 59 | DeepSeek | — | $0.48 | $0.27 | $1.12 | 164K | 4 | |
| 60 | DeepSeek | — | $0.42 | $0.25 | $0.95 | 164K | 8 | |
| 61 | DeepSeek | — | $0.44 | $0.27 | $0.95 | 164K | 5 | |
| 62 | DeepSeek | — | $0.30 | $0.27 | $0.40 | 164K | 14 | |
| 63 | DeepSeek | — | $0.30 | $0.27 | $0.41 | 164K | 3 | |
| 64 | DeepSeek | — | $0.18 | $0.14 | $0.28 | 1.0M | 28 | |
| 65 | DeepSeek | — | $0.12 | $0.08 | $0.25 | 1.0M | — | |
| 66 | DeepSeek | — | $0.54 | $0.43 | $0.87 | 1.0M | 6 | |
| 67 | Mistral | — | $0.80 | $0.40 | $2.00 | 262K | 1 | |
| 68 | Dots Studio | — | Free | Free | Free | 512K | 1 | |
| 69 | Baidu | — | $0.63 | $0.42 | $1.25 | 123K | 1 | |
| 70 | Sakana | — | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1M | 1 | |
| 71 | — | $0.85 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | 7 | ||
| 72 | — | $0.42 | $0.15 | $1.25 | 1.0M | 1 | ||
| 73 | — | $0.17 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | 5 | ||
| 74 | — | $0.09 | $0.05 | $0.20 | 1.0M | 1 | ||
| 75 | — | $0.17 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | 1 | ||
| 76 | — | $1.72 | $0.63 | $5.00 | 1.0M | 1 | ||
| 77 | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | 8 | ||
| 78 | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | 8 | ||
| 79 | — | $0.56 | $0.25 | $1.50 | 1.0M | 1 | ||
| 80 | — | $0.56 | $0.25 | $1.50 | 1.0M | 7 | ||
| 81 | — | $0.28 | $0.13 | $0.75 | 1.0M | 1 | ||
| 82 | — | $0.56 | $0.25 | $1.50 | 1.0M | 3 | ||
| 83 | — | $2.25 | $1.00 | $6.00 | 1.0M | 1 | ||
| 84 | — | $4.50 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | 1 | ||
| 85 | — | $3.38 | $1.50 | $9.00 | 1.0M | 7 | ||
| 86 | — | $1.69 | $0.75 | $4.50 | 1.0M | 1 | ||
| 87 | — | $0.85 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | 7 | ||
| 88 | — | $0.42 | $0.15 | $1.25 | 1.0M | 1 | ||
| 89 | — | $1.50 | $0.75 | $3.75 | 1.0M | 7 | ||
| 90 | — | $0.75 | $0.38 | $1.88 | 1.0M | 1 | ||
| 91 | — | $0.75 | $0.38 | $1.88 | 1.0M | 6 | ||
| 92 | — | $0.38 | $0.19 | $0.94 | 1.0M | 1 | ||
| 93 | — | $0.65 | $0.65 | $0.65 | 8K | 1 | ||
| 94 | — | $0.07 | $0.05 | $0.15 | 131K | 1 | ||
| 95 | — | $0.17 | $0.08 | $0.45 | 262K | 5 | ||
| 96 | — | $0.06 | $0.05 | $0.10 | 131K | 1 | ||
| 97 | — | $0.07 | $0.06 | $0.12 | 33K | 1 | ||
| 98 | — | $0.19 | $0.12 | $0.40 | 262K | 8 | ||
| 99 | — | Free | Free | Free | 262K | 2 | ||
| 100 | — | $0.16 | $0.10 | $0.34 | 262K | 19 | ||
| 101 | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | ||
| 102 | Z.ai | — | $1.00 | $0.60 | $2.20 | 131K | 1 | |
| 103 | Z.ai | — | $0.31 | $0.13 | $0.85 | 131K | 3 | |
| 104 | Z.ai | — | $0.90 | $0.60 | $1.80 | 66K | 2 | |
| 105 | Z.ai | — | $0.88 | $0.50 | $2.00 | 205K | 5 | |
| 106 | Z.ai | — | $0.45 | $0.30 | $0.90 | 131K | 2 | |
| 107 | Z.ai | — | $0.74 | $0.40 | $1.75 | 205K | 9 | |
| 108 | Z.ai | — | $0.14 | $0.06 | $0.40 | 203K | 4 | |
| 109 | Z.ai | — | $1.35 | $0.95 | $2.55 | 205K | 11 | |
| 110 | Z.ai | — | $1.90 | $1.20 | $4.00 | 203K | 1 | |
| 111 | Z.ai | — | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 205K | 18 | |
| 112 | Z.ai | — | $1.07 | $0.70 | $2.20 | 512K | 1 | |
| 113 | Z.ai | — | $1.90 | $1.20 | $4.00 | 203K | 1 | |
| 114 | — | $0.75 | $0.38 | $1.88 | 1.0M | — | ||
| 115 | — | $4.50 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | — | ||
| 116 | OpenAI | — | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 400K | 1 | |
| 117 | OpenAI | — | $0.75 | $0.50 | $1.50 | 16K | 1 | |
| 118 | OpenAI | — | $0.38 | $0.25 | $0.75 | 16K | 1 | |
| 119 | OpenAI | — | $1.25 | $1.00 | $2.00 | 4K | 1 | |
| 120 | OpenAI | — | $3.25 | $3.00 | $4.00 | 16K | 2 | |
| 121 | OpenAI | — | $1.63 | $1.50 | $2.00 | 4K | 1 | |
| 122 | OpenAI | — | $37.50 | $30.00 | $60.00 | 8K | 2 | |
| 123 | OpenAI | — | $15.00 | $10.00 | $30.00 | 128K | 1 | |
| 124 | OpenAI | — | $7.50 | $5.00 | $15.00 | 128K | 1 | |
| 125 | OpenAI | — | $15.00 | $10.00 | $30.00 | 128K | 1 | |
| 126 | OpenAI | — | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 1.0M | 3 | |
| 127 | OpenAI | — | $1.75 | $1.00 | $4.00 | 1.0M | 1 | |
| 128 | OpenAI | — | $0.70 | $0.40 | $1.60 | 1.0M | 3 | |
| 129 | OpenAI | — | $0.35 | $0.20 | $0.80 | 1.0M | 1 | |
| 130 | OpenAI | — | $0.17 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | 3 | |
| 131 | OpenAI | — | $0.09 | $0.05 | $0.20 | 1.0M | 1 | |
| 132 | OpenAI | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | 2 | |
| 133 | OpenAI | — | $7.50 | $5.00 | $15.00 | 128K | 2 | |
| 134 | OpenAI | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | 2 | |
| 135 | OpenAI | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | 1 | |
| 136 | OpenAI | — | $2.19 | $1.25 | $5.00 | 128K | 1 | |
| 137 | OpenAI | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | 1 | |
| 138 | OpenAI | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 128K | 3 | |
| 139 | OpenAI | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 128K | 1 | |
| 140 | OpenAI | — | $0.13 | $0.07 | $0.30 | 128K | 1 | |
| 141 | OpenAI | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 128K | 1 | |
| 142 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | 3 | |
| 143 | OpenAI | — | $1.72 | $0.63 | $5.00 | 400K | 1 | |
| 144 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 128K | 1 | |
| 145 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | 1 | |
| 146 | OpenAI | — | $1.72 | $0.63 | $5.00 | 400K | 1 | |
| 147 | OpenAI | — | $0.69 | $0.25 | $2.00 | 400K | 4 | |
| 148 | OpenAI | — | $0.34 | $0.13 | $1.00 | 400K | 2 | |
| 149 | OpenAI | — | $0.14 | $0.05 | $0.40 | 400K | 4 | |
| 150 | OpenAI | — | $0.07 | $0.02 | $0.20 | 400K | 1 | |
| 151 | OpenAI | — | $41.25 | $15.00 | $120 | 400K | 1 | |
| 152 | OpenAI | — | $20.63 | $7.50 | $60.00 | 400K | 1 | |
| 153 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | 5 | |
| 154 | OpenAI | — | $1.72 | $0.63 | $5.00 | 400K | 3 | |
| 155 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 128K | 1 | |
| 156 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | 1 | |
| 157 | OpenAI | — | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | 1 | |
| 158 | OpenAI | — | $0.69 | $0.25 | $2.00 | 400K | 1 | |
| 159 | OpenAI | — | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | 4 | |
| 160 | OpenAI | — | $2.41 | $0.88 | $7.00 | 400K | 3 | |
| 161 | OpenAI | — | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 128K | 1 | |
| 162 | OpenAI | — | $57.75 | $21.00 | $168 | 400K | 1 | |
| 163 | OpenAI | — | $28.88 | $10.50 | $84.00 | 400K | 1 | |
| 164 | OpenAI | — | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | 1 | |
| 165 | OpenAI | — | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 128K | 1 | |
| 166 | OpenAI | — | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | 3 | |
| 167 | OpenAI | — | $5.63 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 6 | |
| 168 | OpenAI | — | $2.81 | $1.25 | $7.50 | 1.1M | 3 | |
| 169 | OpenAI | — | $1.69 | $0.75 | $4.50 | 400K | 4 | |
| 170 | OpenAI | — | $0.84 | $0.38 | $2.25 | 400K | 3 | |
| 171 | OpenAI | — | $0.46 | $0.20 | $1.25 | 400K | 3 | |
| 172 | OpenAI | — | $0.23 | $0.10 | $0.63 | 400K | 2 | |
| 173 | OpenAI | — | $67.50 | $30.00 | $180 | 1.1M | 3 | |
| 174 | OpenAI | — | $33.75 | $15.00 | $90.00 | 1.1M | 2 | |
| 175 | OpenAI | — | $5.63 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 3 | |
| 176 | OpenAI | — | $67.50 | $30.00 | $180 | 1.1M | 2 | |
| 177 | OpenAI | — | $33.75 | $15.00 | $90.00 | 1.1M | 2 | |
| 178 | OpenAI | — | $0.22 | $0.10 | $0.60 | 1.1M | 6 | |
| 179 | OpenAI | — | $0.22 | $0.10 | $0.60 | 1.1M | 3 | |
| 180 | OpenAI | — | $0.22 | $0.10 | $0.60 | 1.1M | 5 | |
| 181 | OpenAI | — | $0.22 | $0.10 | $0.60 | 1.1M | 3 | |
| 182 | OpenAI | — | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | 6 | |
| 183 | OpenAI | — | $5.63 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 3 | |
| 184 | OpenAI | — | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | 5 | |
| 185 | OpenAI | — | $5.63 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 3 | |
| 186 | OpenAI | — | $2.25 | $1.00 | $6.00 | 1.1M | 6 | |
| 187 | OpenAI | — | $2.25 | $1.00 | $6.00 | 1.1M | 3 | |
| 188 | OpenAI | — | $2.25 | $1.00 | $6.00 | 1.1M | 5 | |
| 189 | OpenAI | — | $2.25 | $1.00 | $6.00 | 1.1M | 3 | |
| 190 | OpenAI | — | $0.07 | $0.03 | $0.17 | 131K | 20 | |
| 191 | OpenAI | — | Free | Free | Free | 131K | 1 | |
| 192 | OpenAI | — | $0.06 | $0.03 | $0.13 | 131K | 12 | |
| 193 | OpenAI | — | Free | Free | Free | 131K | 1 | |
| 194 | OpenAI | — | $0.13 | $0.07 | $0.30 | 131K | 1 | |
| 195 | IBM | — | $0.04 | $0.02 | $0.11 | 131K | 1 | |
| 196 | IBM | — | $0.06 | $0.05 | $0.10 | 131K | 1 | |
| 197 | SpaceXAI | — | $1.56 | $1.25 | $2.50 | 2M | 4 | |
| 198 | SpaceXAI | — | $1.56 | $1.25 | $2.50 | 2M | 4 | |
| 199 | SpaceXAI | — | $1.56 | $1.25 | $2.50 | 1M | 4 | |
| 200 | SpaceXAI | — | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 500K | 4 | |
| 201 | SpaceXAI | — | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 500K | 4 | |
| 202 | SpaceXAI | — | $1.25 | $1.00 | $2.00 | 256K | 4 | |
| 203 | SpaceXAI | — | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 500K | — | |
| 204 | Nous | — | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 131K | 1 | |
| 205 | Nous | — | Free | Free | Free | 131K | 1 | |
| 206 | Nous | — | $0.70 | $0.70 | $0.70 | 131K | 1 | |
| 207 | Nous | — | $1.50 | $1.00 | $3.00 | 131K | 1 | |
| 208 | Nous | — | $0.20 | $0.13 | $0.40 | 131K | 1 | |
| 209 | Tencent | — | $0.25 | $0.14 | $0.57 | 131K | 1 | |
| 210 | Tencent | — | $0.23 | $0.13 | $0.53 | 262K | 6 | |
| 211 | Tencent | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 212 | Tencent | — | $0.10 | $0.06 | $0.21 | 262K | 1 | |
| 213 | Inflection | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 8K | 1 | |
| 214 | Inflection | — | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 8K | 1 | |
| 215 | Thinking Machines | — | $1.72 | $0.95 | $4.05 | 1.0M | 3 | |
| 216 | Thinking Machines | — | $0.88 | $0.50 | $2.02 | 524K | 1 | |
| 217 | Thinking Machines | — | $0.64 | $0.45 | $1.20 | 524K | 2 | |
| 218 | AI21 | — | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 256K | 1 | |
| 219 | Kwaipilot | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 256K | 1 | |
| 220 | Kwaipilot | — | $0.52 | $0.30 | $1.20 | 262K | 2 | |
| 221 | Kwaipilot | — | $1.29 | $0.74 | $2.96 | 256K | 1 | |
| 222 | MoonshotAI | — | $1.00 | $0.57 | $2.30 | 131K | 1 | |
| 223 | MoonshotAI | — | $1.07 | $0.60 | $2.50 | 262K | 1 | |
| 224 | MoonshotAI | — | $1.14 | $0.57 | $2.85 | 262K | 10 | |
| 225 | MoonshotAI | — | $1.04 | $0.58 | $2.44 | 262K | 21 | |
| 226 | MoonshotAI | — | $1.41 | $0.71 | $3.50 | 262K | 15 | |
| 227 | MoonshotAI | — | $0.86 | $0.47 | $2.00 | 262K | 1 | |
| 228 | MoonshotAI | — | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1.0M | 15 | |
| 229 | Poolside | — | $0.25 | $0.20 | $0.40 | 262K | 1 | |
| 230 | Poolside | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 231 | Poolside | — | $0.11 | $0.09 | $0.18 | 1.0M | 1 | |
| 232 | Poolside | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 233 | Poolside | — | $0.07 | $0.06 | $0.12 | 262K | 1 | |
| 234 | Poolside | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 235 | Poolside | — | $0.13 | $0.10 | $0.20 | 262K | 1 | |
| 236 | Poolside | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 237 | LiquidAI | — | $0.05 | $0.03 | $0.12 | 128K | 1 | |
| 238 | LiquidAI | — | Free | Free | Free | 33K | 1 | |
| 239 | LiquidAI | — | Free | Free | Free | 33K | 1 | |
| 240 | LiquidAI | — | Free | Free | Free | 128K | 1 | |
| 241 | Inclusionai | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 242 | Inclusionai | — | $0.21 | $0.07 | $0.63 | 262K | 1 | |
| 243 | Inclusionai | — | $0.01 | $0.01 | $0.03 | 262K | 1 | |
| 244 | Inclusionai | — | $0.03 | $0.02 | $0.06 | 262K | 2 | |
| 245 | Inclusionai | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 246 | Meta | — | $0.14 | $0.14 | $0.14 | 8K | 1 | |
| 247 | Sao10K | — | $0.04 | $0.04 | $0.05 | 8K | 3 | |
| 248 | Sao10K | — | $3.00 | $3.00 | $3.00 | 16K | 1 | |
| 249 | Meta | — | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 131K | 3 | |
| 250 | Meta | — | $0.06 | $0.05 | $0.08 | 131K | 5 | |
| 251 | Sao10K | — | $0.85 | $0.85 | $0.85 | 131K | 2 | |
| 252 | Meta | — | $0.34 | $0.34 | $0.34 | 131K | 1 | |
| 253 | Meta | — | $0.07 | $0.03 | $0.20 | 60K | 1 | |
| 254 | Meta | — | $0.12 | $0.05 | $0.33 | 131K | 2 | |
| 255 | Meta | — | Free | Free | Free | 131K | 1 | |
| 256 | Meta | — | $0.15 | $0.10 | $0.32 | 131K | 13 | |
| 257 | Meta | — | Free | Free | Free | 131K | 1 | |
| 258 | Sao10K | — | $0.68 | $0.65 | $0.75 | 131K | 1 | |
| 259 | NVIDIA | — | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 131K | 1 | |
| 260 | Meta | — | $0.15 | $0.10 | $0.30 | 1.3M | 4 | |
| 261 | Meta | — | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 1.0M | 2 | |
| 262 | Meituan | — | $0.52 | $0.30 | $1.20 | 1.0M | 1 | |
| 263 | Anthracite Org | — | $3.50 | $3.00 | $5.00 | 33K | 1 | |
| 264 | Inception | — | $0.38 | $0.25 | $0.75 | 128K | 1 | |
| 265 | Xiaomi | — | $0.18 | $0.14 | $0.28 | 1.1M | 5 | |
| 266 | Xiaomi | — | $0.54 | $0.43 | $0.87 | 1.1M | 7 | |
| 267 | MiniMax | — | $0.96 | $0.55 | $2.20 | 1M | 2 | |
| 268 | MiniMax | — | $0.45 | $0.26 | $1.02 | 205K | 3 | |
| 269 | MiniMax | — | $0.52 | $0.30 | $1.20 | 66K | 1 | |
| 270 | MiniMax | — | $0.52 | $0.30 | $1.20 | 205K | 3 | |
| 271 | MiniMax | — | $0.39 | $0.22 | $0.90 | 205K | 11 | |
| 272 | MiniMax | — | $0.52 | $0.30 | $1.20 | 205K | 11 | |
| 273 | MiniMax | — | $0.52 | $0.30 | $1.20 | 1.0M | 12 | |
| 274 | MiniMax | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 524K | 1 | |
| 275 | MiniMax | — | $0.43 | $0.20 | $1.10 | 1.0M | 1 | |
| 276 | Mistral | — | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 262K | 1 | |
| 277 | Mistral | — | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 131K | 1 | |
| 278 | Mistral | — | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 262K | 1 | |
| 279 | Mistral | — | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 128K | 1 | |
| 280 | Mistral | — | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 131K | 1 | |
| 281 | Mistral | — | $0.75 | $0.50 | $1.50 | 262K | 1 | |
| 282 | Mistral | — | $0.80 | $0.40 | $2.00 | 131K | 1 | |
| 283 | Mistral | — | $0.80 | $0.40 | $2.00 | 131K | 1 | |
| 284 | Mistral | — | $3.00 | $1.50 | $7.50 | 262K | 1 | |
| 285 | Mistral | — | $0.02 | $0.02 | $0.03 | 131K | 4 | |
| 286 | Mistral | — | $0.06 | $0.05 | $0.08 | 33K | 1 | |
| 287 | Mistral | — | $0.40 | $0.35 | $0.55 | 128K | 1 | |
| 288 | Mistral | — | $0.13 | $0.09 | $0.25 | 256K | 3 | |
| 289 | Mistral | — | $0.26 | $0.15 | $0.60 | 262K | 2 | |
| 290 | Mistral | — | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 66K | 1 | |
| 291 | MoonshotAI | — | $5.60 | $2.80 | $14.00 | 1.0M | — | |
| 292 | Morph | — | $0.90 | $0.80 | $1.20 | 82K | 1 | |
| 293 | Morph | — | $1.15 | $0.90 | $1.90 | 262K | 1 | |
| 294 | Meta | — | $0.64 | $0.35 | $1.50 | 131K | 4 | |
| 295 | Meta | — | $2.00 | $1.25 | $4.25 | 1.0M | 1 | |
| 296 | Meta | — | $2.00 | $1.25 | $4.25 | 1.0M | 1 | |
| 297 | Gryphe | — | $0.06 | $0.06 | $0.06 | 8K | 4 | |
| 298 | Sakana | — | $1.71 | $0.95 | $4.00 | 262K | — | |
| 299 | NVIDIA | — | $0.09 | $0.05 | $0.20 | 262K | 3 | |
| 300 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 256K | 1 | |
| 301 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 256K | 1 | |
| 302 | NVIDIA | — | $0.16 | $0.08 | $0.40 | 1M | 3 | |
| 303 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 262K | 1 | |
| 304 | NVIDIA | — | $1.35 | $0.60 | $3.60 | 512K | 4 | |
| 305 | NVIDIA | — | $0.67 | $0.30 | $1.80 | 512K | 1 | |
| 306 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 1M | 1 | |
| 307 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 128K | 1 | |
| 308 | NVIDIA | — | $0.14 | $0.10 | $0.25 | 1M | 3 | |
| 309 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 1M | 1 | |
| 310 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 128K | 1 | |
| 311 | NVIDIA | — | Free | Free | Free | 128K | 1 | |
| 312 | Nex AGI | — | $0.04 | $0.02 | $0.10 | 262K | 1 | |
| 313 | Nex AGI | — | $0.44 | $0.25 | $1.00 | 262K | 2 | |
| 314 | Cohere | — | Free | Free | Free | 256K | 1 | |
| 315 | Amazon | — | $0.85 | $0.30 | $2.50 | 1M | 2 | |
| 316 | Amazon | — | $0.10 | $0.06 | $0.24 | 300K | 2 | |
| 317 | Amazon | — | $0.06 | $0.04 | $0.14 | 128K | 2 | |
| 318 | Amazon | — | $5.00 | $2.50 | $12.50 | 1M | 1 | |
| 319 | Amazon | — | $1.40 | $0.80 | $3.20 | 300K | 2 | |
| 320 | OpenAI | — | $26.25 | $15.00 | $60.00 | 200K | 1 | |
| 321 | OpenAI | — | $13.13 | $7.50 | $30.00 | 200K | 1 | |
| 322 | OpenAI | — | $263 | $150 | $600 | 200K | 1 | |
| 323 | OpenAI | — | $131 | $75.00 | $300 | 200K | 1 | |
| 324 | OpenAI | — | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 200K | 1 | |
| 325 | OpenAI | — | $1.75 | $1.00 | $4.00 | 200K | 1 | |
| 326 | OpenAI | — | $17.50 | $10.00 | $40.00 | 200K | 1 | |
| 327 | OpenAI | — | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | 1 | |
| 328 | OpenAI | — | $0.96 | $0.55 | $2.20 | 200K | 1 | |
| 329 | OpenAI | — | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | 1 | |
| 330 | OpenAI | — | $0.96 | $0.55 | $2.20 | 200K | 1 | |
| 331 | OpenAI | — | $35.00 | $20.00 | $80.00 | 200K | 1 | |
| 332 | OpenAI | — | $17.50 | $10.00 | $40.00 | 200K | 1 | |
| 333 | OpenAI | — | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | 1 | |
| 334 | OpenAI | — | $0.96 | $0.55 | $2.20 | 200K | 1 | |
| 335 | OpenAI | — | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 200K | 1 | |
| 336 | OpenAI | — | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | 1 | |
| 337 | OpenAI | — | $0.96 | $0.55 | $2.20 | 200K | 1 | |
| 338 | AllenAI | — | $0.24 | $0.15 | $0.50 | 66K | — | |
| 339 | OpenAI | — | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | — | |
| 340 | OpenAI | — | $1.69 | $0.75 | $4.50 | 400K | — | |
| 341 | Writer | — | $1.95 | $0.60 | $6.00 | 1.0M | 1 | |
| 342 | Perceptron | — | $0.49 | $0.15 | $1.50 | 33K | 1 | |
| 343 | Microsoft | — | $0.09 | $0.07 | $0.14 | 16K | 1 | |
