LLM API pricing comparison
What every model costs per million tokens — input, output and blended (3:1). Sorted cheapest first. Pair this with the cost calculator to estimate your monthly bill.
Prices from OpenRouter, updated June 28, 2026. 321 models with public pricing.
| # | Model | Input / 1M | Output / 1M | Cached / 1M | Blended / 1M | Context | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 2 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 3 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 4 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 5 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 6 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 7 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 8 | Free | Free | — | Free | 33K | — | |
| 9 | Free | Free | — | Free | 33K | — | |
| 10 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 11 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 12 | Free | Free | — | Free | 256K | — | |
| 13 | Free | Free | — | Free | 256K | — | |
| 14 | Free | Free | — | Free | 1M | — | |
| 15 | Free | Free | — | Free | 1M | — | |
| 16 | Free | Free | — | Free | 128K | — | |
| 17 | Free | Free | — | Free | 128K | — | |
| 18 | Free | Free | — | Free | 128K | — | |
| 19 | Free | Free | — | Free | 256K | — | |
| 20 | Free | Free | — | Free | 1.0M | — | |
| 21 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 22 | Free | Free | — | Free | 33K | — | |
| 23 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | 262K | — | |
| 24 | $0.02 | $0.03 | — | $0.02 | 131K | — | |
| 25 | $0.02 | $0.03 | — | $0.02 | 131K | — | |
| 26 | $0.02 | $0.11 | — | $0.04 | 131K | — | |
| 27 | $0.04 | $0.05 | — | $0.04 | 8K | — | |
| 28 | $0.03 | $0.12 | — | $0.05 | 128K | — | |
| 29 | $0.04 | $0.10 | — | $0.05 | 131K | — | |
| 30 | $0.03 | $0.14 | — | $0.06 | 131K | — | |
| 31 | $0.05 | $0.08 | — | $0.06 | 33K | — | |
| 32 | $0.03 | $0.15 | — | $0.06 | 131K | — | |
| 33 | $0.06 | $0.06 | — | $0.06 | 4K | — | |
| 34 | $0.04 | $0.14 | — | $0.06 | 128K | — | |
| 35 | $0.05 | $0.10 | — | $0.06 | 131K | — | |
| 36 | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.06 | 131K | — | |
| 37 | $0.04 | $0.15 | — | $0.07 | 128K | — | |
| 38 | $0.03 | $0.20 | — | $0.07 | 131K | — | |
| 39 | $0.04 | $0.15 | — | $0.07 | 131K | — | |
| 40 | $0.05 | $0.15 | — | $0.07 | 131K | — | |
| 41 | $0.06 | $0.12 | — | $0.07 | 33K | — | |
| 42 | $0.05 | $0.19 | — | $0.08 | 131K | — | |
| 43 | $0.05 | $0.20 | — | $0.09 | 262K | — | |
| 44 | $0.07 | $0.14 | — | $0.09 | 16K | — | |
| 45 | $0.09 | $0.10 | — | $0.09 | 262K | — | |
| 46 | $0.06 | $0.21 | $0.02 | $0.10 | 262K | — | |
| 47 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | $0.10 | 131K | — | |
| 48 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 262K | — | |
| 49 | $0.10 | $0.10 | — | $0.10 | 16K | — | |
| 50 | $0.08 | $0.16 | — | $0.10 | 131K | — | |
| 51 | $0.06 | $0.24 | — | $0.10 | 300K | — | |
| 52 | $0.07 | $0.20 | — | $0.11 | 128K | — | |
| 53 | $0.10 | $0.15 | — | $0.11 | 262K | — | |
| 54 | $0.09 | $0.18 | $0.02 | $0.11 | 1.0M | 59.1 | |
| 55 | $0.07 | $0.26 | — | $0.11 | 1M | — | |
| 56 | $0.07 | $0.27 | — | $0.12 | 160K | — | |
| 57 | $0.05 | $0.34 | — | $0.12 | 131K | — | |
| 58 | $0.10 | $0.20 | $0.05 | $0.13 | 262K | — | |
| 59 | $0.10 | $0.20 | — | $0.13 | 66K | — | |
| 60 | $0.10 | $0.20 | $0.10 | $0.13 | 128K | — | |
| 61 | $0.06 | $0.33 | — | $0.13 | 262K | — | |
| 62 | $0.08 | $0.28 | — | $0.13 | 131K | — | |
| 63 | $0.07 | $0.30 | $0.04 | $0.13 | 131K | — | |
| 64 | $0.07 | $0.30 | — | $0.13 | 262K | — | |
| 65 | $0.10 | $0.24 | — | $0.14 | 132K | — | |
| 66 | $0.05 | $0.40 | $0.01 | $0.14 | 400K | — | |
| 67 | $0.05 | $0.40 | $0.05 | $0.14 | 131K | — | |
| 68 | $0.14 | $0.14 | — | $0.14 | 8K | — | |
| 69 | $0.09 | $0.30 | $0.02 | $0.14 | 262K | — | |
| 70 | $0.06 | $0.40 | $0.01 | $0.14 | 203K | — | |
| 71 | $0.08 | $0.35 | $0.08 | $0.15 | 131K | — | |
| 72 | $0.10 | $0.28 | — | $0.15 | 1.0M | — | |
| 73 | $0.10 | $0.30 | — | $0.15 | 10M | — | |
| 74 | $0.15 | $0.15 | $0.01 | $0.15 | 262K | — | |
| 75 | $0.10 | $0.30 | $0.01 | $0.15 | 32K | — | |
| 76 | $0.10 | $0.32 | — | $0.15 | 131K | — | |
| 77 | $0.08 | $0.40 | $0.08 | $0.16 | 131K | — | |
| 78 | $0.08 | $0.40 | — | $0.16 | 1M | — | |
| 79 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.17 | 1.0M | — | |
| 80 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.17 | 1.0M | — | |
| 81 | $0.10 | $0.40 | $0.02 | $0.17 | 1.0M | — | |
| 82 | $0.10 | $0.40 | — | $0.17 | 262K | — | |
| 83 | $0.12 | $0.35 | $0.09 | $0.18 | 262K | — | |
| 84 | $0.18 | $0.18 | — | $0.18 | 164K | — | |
| 85 | $0.10 | $0.42 | — | $0.18 | 262K | — | |
| 86 | $0.08 | $0.50 | — | $0.18 | 256K | — | |
| 87 | $0.13 | $0.40 | — | $0.20 | 131K | — | |
| 88 | $0.20 | $0.20 | $0.02 | $0.20 | 262K | — | |
| 89 | $0.12 | $0.48 | — | $0.21 | 205K | — | |
| 90 | $0.07 | $0.63 | $0.01 | $0.21 | 262K | — | |
| 91 | $0.07 | $0.63 | $0.01 | $0.21 | 262K | — | |
| 92 | $0.12 | $0.50 | — | $0.21 | 131K | — | |
| 93 | $0.13 | $0.52 | — | $0.23 | 262K | — | |
| 94 | $0.15 | $0.50 | — | $0.24 | 66K | — | |
| 95 | $0.14 | $0.57 | — | $0.25 | 131K | — | |
| 96 | $0.20 | $0.40 | $0.10 | $0.25 | 262K | — | |
| 97 | $0.23 | $0.34 | $0.02 | $0.26 | 131K | — | |
| 98 | $0.15 | $0.60 | — | $0.26 | 1.0M | 0 | |
| 99 | $0.15 | $0.60 | — | $0.26 | 128K | — | |
| 100 | $0.15 | $0.60 | $0.07 | $0.26 | 128K | — | |
| 101 | $0.15 | $0.60 | $0.07 | $0.26 | 128K | — | |
| 102 | $0.15 | $0.60 | — | $0.26 | 128K | — | |
| 103 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | $0.26 | 262K | — | |
| 104 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | $0.26 | 128K | — | |
| 105 | $0.10 | $0.78 | — | $0.27 | 262K | — | |
| 106 | $0.11 | $0.80 | $0.07 | $0.28 | 262K | — | |
| 107 | $0.20 | $0.60 | $0.02 | $0.30 | 33K | — | |
| 108 | $0.27 | $0.41 | — | $0.30 | 164K | — | |
| 109 | $0.13 | $0.85 | $0.02 | $0.31 | 131K | — | |
| 110 | $0.25 | $0.50 | — | $0.31 | 33K | — | |
| 111 | $0.18 | $0.72 | — | $0.32 | 205K | — | |
| 112 | $0.20 | $0.77 | $0.14 | $0.34 | 164K | — | |
| 113 | $0.09 | $1.10 | — | $0.34 | 262K | — | |
| 114 | $0.34 | $0.34 | — | $0.34 | 131K | — | |
| 115 | $0.30 | $0.50 | $0.15 | $0.35 | 131K | — | |
| 116 | $0.20 | $0.80 | — | $0.35 | 131K | — | |
| 117 | $0.21 | $0.79 | $0.13 | $0.35 | 164K | — | |
| 118 | $0.14 | $1.00 | $0.05 | $0.35 | 262K | — | |
| 119 | $0.14 | $1.00 | — | $0.35 | 262K | — | |
| 120 | $0.36 | $0.40 | — | $0.37 | 131K | — | |
| 121 | $0.20 | $0.88 | $0.11 | $0.37 | 262K | — | |
| 122 | $0.25 | $0.75 | $0.02 | $0.38 | 128K | — | |
| 123 | $0.25 | $0.80 | $0.06 | $0.39 | 262K | — | |
| 124 | $0.26 | $0.78 | — | $0.39 | 1M | — | |
| 125 | $0.26 | $0.78 | — | $0.39 | 1M | — | |
| 126 | $0.26 | $0.78 | $0.05 | $0.39 | 1M | — | |
| 127 | $0.20 | $0.97 | $0.04 | $0.39 | 1M | — | |
| 128 | $0.40 | $0.40 | — | $0.40 | 131K | — | |
| 129 | $0.40 | $0.40 | — | $0.40 | 131K | — | |
| 130 | $0.40 | $0.40 | — | $0.40 | 33K | — | |
| 131 | $0.35 | $0.55 | — | $0.40 | 128K | — | |
| 132 | $0.19 | $1.13 | — | $0.42 | 1M | — | |
| 133 | $0.20 | $1.10 | — | $0.43 | 1.0M | — | |
| 134 | $0.12 | $1.36 | — | $0.43 | 256K | — | |
| 135 | $0.25 | $1.00 | $0.02 | $0.44 | 262K | — | |
| 136 | $0.20 | $1.15 | $0.04 | $0.44 | 256K | — | |
| 137 | $0.27 | $0.95 | $0.13 | $0.44 | 164K | — | |
| 138 | $0.26 | $1.00 | $0.03 | $0.44 | 205K | — | |
| 139 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | $0.45 | 256K | — | |
| 140 | $0.30 | $0.90 | $0.06 | $0.45 | 131K | — | |
| 141 | $0.29 | $0.95 | $0.03 | $0.45 | 205K | — | |
| 142 | $0.20 | $1.25 | $0.02 | $0.46 | 400K | — | |
| 143 | $0.15 | $1.50 | — | $0.49 | 33K | — | |
| 144 | $0.13 | $1.56 | — | $0.49 | 131K | — | |
| 145 | $0.25 | $1.25 | $0.03 | $0.50 | 200K | — | |
| 146 | $0.45 | $0.65 | — | $0.50 | 6K | — | |
| 147 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.52 | 256K | — | |
| 148 | $0.30 | $1.20 | $0.03 | $0.52 | 66K | — | |
| 149 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.52 | 1.0M | — | |
| 150 | $0.20 | $1.56 | — | $0.54 | 262K | — | |
| 151 | $0.43 | $0.87 | $0.00 | $0.54 | 1.0M | 72.4 | |
| 152 | $0.43 | $0.87 | $0.00 | $0.54 | 1.0M | — | |
| 153 | $0.32 | $1.28 | $0.06 | $0.56 | 1M | — | |
| 154 | $0.25 | $1.50 | $0.02 | $0.56 | 1.0M | — | |
| 155 | $0.25 | $1.50 | $0.02 | $0.56 | 1.0M | — | |
| 156 | $0.50 | $0.80 | — | $0.57 | 33K | — | |
| 157 | $0.26 | $1.56 | — | $0.58 | 1M | — | |
| 158 | $0.55 | $0.80 | $0.25 | $0.61 | 33K | — | |
| 159 | $0.22 | $1.80 | — | $0.61 | 1.0M | — | |
| 160 | $0.62 | $0.62 | — | $0.62 | 66K | — | |
| 161 | $0.42 | $1.25 | — | $0.63 | 131K | — | |
| 162 | $0.65 | $0.65 | — | $0.65 | 8K | — | |
| 163 | $0.30 | $1.80 | — | $0.67 | 1M | — | |
| 164 | $0.65 | $0.75 | — | $0.68 | 131K | — | |
| 165 | $0.25 | $2.00 | $0.02 | $0.69 | 400K | — | |
| 166 | $0.25 | $2.00 | $0.02 | $0.69 | 400K | — | |
| 167 | $0.25 | $2.00 | — | $0.69 | 262K | — | |
| 168 | $0.25 | $2.00 | — | $0.69 | 262K | — | |
| 169 | $0.40 | $1.60 | $0.10 | $0.70 | 1.0M | — | |
| 170 | $0.70 | $0.70 | — | $0.70 | 131K | — | |
| 171 | $0.26 | $2.08 | — | $0.72 | 262K | — | |
| 172 | $0.33 | $1.95 | — | $0.73 | 1M | — | |
| 173 | $0.40 | $1.75 | $0.08 | $0.74 | 203K | — | |
| 174 | $0.66 | $1.00 | — | $0.74 | 128K | — | |
| 175 | $0.50 | $1.50 | — | $0.75 | 16K | — | |
| 176 | $0.50 | $1.50 | $0.05 | $0.75 | 262K | — | |
| 177 | $0.43 | $1.74 | $0.08 | $0.76 | 203K | — | |
| 178 | $0.38 | $2.02 | — | $0.79 | 262K | — | |
| 179 | $0.26 | $2.39 | — | $0.79 | 262K | — | |
| 180 | $0.45 | $1.82 | — | $0.80 | 131K | — | |
| 181 | $0.80 | $0.80 | — | $0.80 | 128K | — | |
| 182 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | $0.80 | 262K | — | |
| 183 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | $0.80 | 131K | — | |
| 184 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | $0.80 | 131K | — | |
| 185 | $0.75 | $1.00 | — | $0.81 | 8K | — | |
| 186 | $0.26 | $2.60 | — | $0.84 | 131K | — | |
| 187 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.85 | 1.0M | — | |
| 188 | $0.85 | $0.85 | — | $0.85 | 131K | — | |
| 189 | $0.30 | $2.50 | — | $0.85 | 1M | — | |
| 190 | $0.80 | $1.00 | $0.40 | $0.85 | 131K | — | |
| 191 | $0.40 | $2.20 | — | $0.85 | 1M | — | |
| 192 | $0.75 | $1.20 | — | $0.86 | 131K | — | |
| 193 | $0.70 | $1.40 | — | $0.87 | 131K | — | |
| 194 | $0.60 | $1.80 | $0.11 | $0.90 | 66K | — | |
| 195 | $0.80 | $1.20 | — | $0.90 | 82K | — | |
| 196 | $0.39 | $2.45 | — | $0.90 | 256K | — | |
| 197 | $0.50 | $2.15 | $0.35 | $0.91 | 164K | — | |
| 198 | $0.50 | $2.20 | $0.10 | $0.93 | 1M | — | |
| 199 | $0.60 | $1.92 | $0.12 | $0.93 | 203K | — | |
| 200 | $0.85 | $1.25 | — | $0.95 | 256K | — | |
| 201 | $0.80 | $1.60 | $0.20 | $1.00 | 131K | — | |
| 202 | $0.80 | $1.60 | — | $1.00 | 33K | — | |
| 203 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | $1.00 | 131K | — | |
| 204 | $1.00 | $1.00 | — | $1.00 | 131K | — | |
| 205 | $1.00 | $1.00 | — | $1.00 | 127K | — | |
| 206 | $0.57 | $2.30 | — | $1.00 | 131K | — | |
| 207 | $0.60 | $2.50 | $0.60 | $1.07 | 262K | 45.2 | |
| 208 | $0.60 | $2.50 | — | $1.07 | 262K | — | |
| 209 | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $1.13 | 1.0M | 63.5 | |
| 210 | $0.90 | $1.90 | — | $1.15 | 262K | — | |
| 211 | $0.70 | $2.50 | — | $1.15 | 164K | — | |
| 212 | $1.25 | $1.25 | — | $1.25 | 128K | — | |
| 213 | $1.00 | $2.00 | — | $1.25 | 4K | — | |
| 214 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | $1.25 | 256K | — | |
| 215 | $0.65 | $3.25 | $0.13 | $1.30 | 1M | — | |
| 216 | $0.66 | $3.41 | $0.14 | $1.35 | 262K | — | |
| 217 | $0.66 | $3.41 | $0.14 | $1.35 | 262K | — | |
| 218 | $0.80 | $3.20 | — | $1.40 | 300K | — | |
| 219 | $0.74 | $3.50 | $0.15 | $1.43 | 262K | — | |
| 220 | $0.95 | $3.00 | $0.18 | $1.46 | 1.0M | 86.3 | |
| 221 | $0.85 | $3.40 | — | $1.49 | 131K | — | |
| 222 | $1.00 | $3.00 | — | $1.50 | 131K | — | |
| 223 | $1.00 | $3.00 | — | $1.50 | 256K | — | |
| 224 | $0.98 | $3.08 | $0.18 | $1.50 | 203K | — | |
| 225 | $0.78 | $3.90 | — | $1.56 | 262K | 94.8 | |
| 226 | $0.78 | $3.90 | $0.16 | $1.56 | 262K | — | |
| 227 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.56 | 2M | — | |
| 228 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.56 | 2M | — | |
| 229 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.56 | 1M | — | |
| 230 | $1.50 | $2.00 | — | $1.63 | 4K | — | |
| 231 | $0.75 | $4.50 | $0.07 | $1.69 | 400K | — | |
| 232 | $0.75 | $4.50 | $0.07 | $1.69 | 400K | — | |
| 233 | $1.25 | $3.75 | $0.25 | $1.88 | 1M | — | |
| 234 | $1.20 | $4.00 | $0.24 | $1.90 | 262K | — | |
| 235 | $1.20 | $4.00 | $0.24 | $1.90 | 203K | — | |
| 236 | $1.10 | $4.40 | $0.55 | $1.93 | 200K | — | |
| 237 | $1.10 | $4.40 | $0.55 | $1.93 | 200K | — | |
| 238 | $1.10 | $4.40 | $0.28 | $1.93 | 200K | — | |
| 239 | $1.10 | $4.40 | $0.28 | $1.93 | 200K | — | |
| 240 | $0.60 | $6.00 | — | $1.95 | 1.0M | — | |
| 241 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 200K | — | |
| 242 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 200K | — | |
| 243 | $1.04 | $6.24 | — | $2.34 | 262K | — | |
| 244 | $3.00 | $3.00 | — | $3.00 | 16K | — | |
| 245 | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $3.00 | 128K | — | |
| 246 | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $3.00 | 131K | — | |
| 247 | $1.50 | $7.50 | — | $3.00 | 262K | — | |
| 248 | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $3.00 | 66K | — | |
| 249 | $3.00 | $4.00 | — | $3.25 | 16K | — | |
| 250 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | $3.38 | 1.0M | — | |
| 251 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | $3.38 | 1.0M | — | |
| 252 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $3.44 | 1.0M | 22.3 | |
| 253 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $3.44 | 1.0M | — | |
| 254 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $3.44 | 1.0M | — | |
| 255 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $3.44 | 400K | — | |
| 256 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $3.44 | 128K | — | |
| 257 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $3.44 | 400K | — | |
| 258 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $3.44 | 400K | — | |
| 259 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $3.44 | 128K | — | |
| 260 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $3.44 | 400K | — | |
| 261 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $3.44 | 400K | — | |
| 262 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | $3.50 | 1.0M | — | |
| 263 | $2.00 | $8.00 | — | $3.50 | 256K | — | |
| 264 | $3.00 | $5.00 | — | $3.50 | 33K | — | |
| 265 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | $3.50 | 200K | — | |
| 266 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | $3.50 | 200K | — | |
| 267 | $2.00 | $8.00 | — | $3.50 | 128K | — | |
| 268 | $2.00 | $8.00 | — | $3.50 | 128K | — | |
| 269 | $2.50 | $10.00 | — | $4.38 | 256K | — | |
| 270 | $2.50 | $10.00 | — | $4.38 | 128K | — | |
| 271 | $2.50 | $10.00 | — | $4.38 | 128K | — | |
| 272 | $2.50 | $10.00 | $1.25 | $4.38 | 128K | — | |
| 273 | $2.50 | $10.00 | $1.25 | $4.38 | 128K | — | |
| 274 | $2.50 | $10.00 | — | $4.38 | 128K | — | |
| 275 | $2.50 | $10.00 | — | $4.38 | 8K | — | |
| 276 | $2.50 | $10.00 | — | $4.38 | 8K | — | |
| 277 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $4.50 | 1.0M | 78 | |
| 278 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $4.50 | 1.0M | — | |
| 279 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $4.50 | 1.0M | — | |
| 280 | $1.75 | $14.00 | $0.17 | $4.81 | 400K | — | |
| 281 | $1.75 | $14.00 | $0.17 | $4.81 | 128K | — | |
| 282 | $1.75 | $14.00 | $0.17 | $4.81 | 400K | — | |
| 283 | $1.75 | $14.00 | $0.17 | $4.81 | 128K | — | |
| 284 | $1.75 | $14.00 | $0.17 | $4.81 | 400K | — | |
| 285 | $4.00 | $8.00 | — | $5.00 | 131K | — | |
| 286 | $2.50 | $12.50 | $0.63 | $5.00 | 1M | — | |
| 287 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $5.63 | 1.1M | — | |
| 288 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $6.00 | 1M | 66.2 | |
| 289 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $6.00 | 1M | — | |
| 290 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $6.00 | 1M | — | |
| 291 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $6.00 | 1M | — | |
| 292 | $3.00 | $15.00 | — | $6.00 | 200K | — | |
| 293 | $3.00 | $15.00 | — | $6.00 | 200K | — | |
| 294 | $5.00 | $15.00 | — | $7.50 | 128K | — | |
| 295 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 1M | 94.7 | |
| 296 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 1M | 85.7 | |
| 297 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 200K | — | |
| 298 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 1M | — | |
| 299 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 1M | — | |
| 300 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $11.25 | 1.1M | 78.8 | |
| 301 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $11.25 | 1M | — | |
| 302 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $11.25 | 400K | — | |
| 303 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $11.25 | 1.1M | — | |
| 304 | $10.00 | $30.00 | — | $15.00 | 128K | — | |
| 305 | $10.00 | $30.00 | — | $15.00 | 128K | — | |
| 306 | $10.00 | $40.00 | $2.50 | $17.50 | 200K | — | |
| 307 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $20.00 | 1M | — | |
| 308 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $20.00 | 1M | — | |
| 309 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $20.00 | 1M | — | |
| 310 | $15.00 | $60.00 | $7.50 | $26.25 | 200K | — | |
| 311 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $30.00 | 200K | — | |
| 312 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $30.00 | 200K | — | |
| 313 | $20.00 | $80.00 | — | $35.00 | 200K | — | |
| 314 | $30.00 | $60.00 | — | $37.50 | 8K | — | |
| 315 | $15.00 | $120 | — | $41.25 | 400K | — | |
| 316 | $21.00 | $168 | — | $57.75 | 400K | — | |
| 317 | $30.00 | $150 | $3.00 | $60.00 | 1M | — | |
| 318 | $30.00 | $150 | $3.00 | $60.00 | 1M | — | |
| 319 | $30.00 | $180 | — | $67.50 | 1.1M | — | |
| 320 | $30.00 | $180 | — | $67.50 | 1.1M | — | |
| 321 | $150 | $600 | — | $263 | 200K | — |
Blended = (3 × input + output) ÷ 4, the typical chat ratio. Actual cost depends on your input:output mix — use the calculator.