LLM API pricing comparison
What every model costs per million tokens — input, output and blended (3:1). Sorted cheapest first. Pair this with the cost calculator to estimate your monthly bill.
Prices from OpenRouter, updated September 28, 2026. 541 models with public pricing.
| # | Model | Input / 1M | Output / 1M | Cached / 1M | Blended / 1M | Context | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free | Free | — | Free | 1.0M | — | |
| 2 | Free | Free | — | Free | 512K | — | |
| 3 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 4 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 5 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 6 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 7 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 8 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 9 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 10 | Free | Free | — | Free | 1.0M | — | |
| 11 | Free | Free | — | Free | 1.0M | — | |
| 12 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 13 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 14 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 15 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 16 | Free | Free | — | Free | 33K | — | |
| 17 | Free | Free | — | Free | 33K | — | |
| 18 | Free | Free | — | Free | 66K | — | |
| 19 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 20 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 21 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 22 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 23 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 24 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 25 | Free | Free | — | Free | 131K | — | |
| 26 | Free | Free | — | Free | 197K | — | |
| 27 | Free | Free | — | Free | 1.0M | — | |
| 28 | Free | Free | — | Free | 256K | — | |
| 29 | Free | Free | — | Free | 256K | — | |
| 30 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 31 | Free | Free | — | Free | 1M | — | |
| 32 | Free | Free | — | Free | 128K | — | |
| 33 | Free | Free | — | Free | 1M | — | |
| 34 | Free | Free | — | Free | 128K | — | |
| 35 | Free | Free | — | Free | 128K | — | |
| 36 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 37 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 38 | Free | Free | — | Free | 256K | — | |
| 39 | Free | Free | — | Free | 1.0M | — | |
| 40 | Free | Free | — | Free | 1.0M | — | |
| 41 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 42 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 43 | Free | Free | — | Free | 1M | — | |
| 44 | Free | Free | — | Free | 33K | — | |
| 45 | Free | Free | — | Free | 262K | — | |
| 46 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | 262K | — | |
| 47 | $0.02 | $0.03 | — | $0.02 | 131K | — | |
| 48 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | 262K | — | |
| 49 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | 262K | — | |
| 50 | $0.02 | $0.09 | $0.01 | $0.04 | 131K | — | |
| 51 | $0.02 | $0.11 | — | $0.04 | 131K | — | |
| 52 | $0.04 | $0.05 | — | $0.04 | 8K | — | |
| 53 | $0.02 | $0.10 | $0.00 | $0.04 | 262K | — | |
| 54 | $0.02 | $0.10 | $0.00 | $0.04 | 262K | — | |
| 55 | $0.02 | $0.11 | — | $0.05 | 131K | — | |
| 56 | $0.03 | $0.12 | — | $0.05 | 128K | — | |
| 57 | $0.03 | $0.13 | $0.01 | $0.06 | 1M | — | |
| 58 | $0.03 | $0.14 | — | $0.06 | 131K | — | |
| 59 | $0.05 | $0.08 | $0.02 | $0.06 | 131K | — | |
| 60 | $0.05 | $0.08 | — | $0.06 | 33K | — | |
| 61 | $0.03 | $0.15 | $0.03 | $0.06 | 128K | — | |
| 62 | $0.05 | $0.10 | $0.01 | $0.06 | 1.0M | 59.1 | |
| 63 | $0.04 | $0.14 | — | $0.06 | 128K | — | |
| 64 | $0.05 | $0.10 | — | $0.06 | 131K | — | |
| 65 | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.06 | 131K | — | |
| 66 | $0.04 | $0.15 | — | $0.07 | 128K | — | |
| 67 | $0.04 | $0.15 | $0.00 | $0.07 | 260K | — | |
| 68 | $0.04 | $0.15 | $0.00 | $0.07 | 260K | — | |
| 69 | $0.02 | $0.20 | $0.00 | $0.07 | 400K | — | |
| 70 | $0.04 | $0.14 | $0.01 | $0.07 | 1.3M | — | |
| 71 | $0.03 | $0.20 | — | $0.07 | 60K | — | |
| 72 | $0.04 | $0.15 | — | $0.07 | 131K | — | |
| 73 | $0.05 | $0.15 | — | $0.07 | 131K | — | |
| 74 | $0.06 | $0.12 | — | $0.07 | 33K | — | |
| 75 | $0.06 | $0.12 | $0.03 | $0.07 | 262K | — | |
| 76 | $0.07 | $0.07 | $0.01 | $0.07 | 262K | — | |
| 77 | $0.04 | $0.18 | — | $0.08 | 8K | — | |
| 78 | $0.05 | $0.19 | — | $0.08 | 262K | — | |
| 79 | $0.05 | $0.20 | $0.01 | $0.09 | 1.0M | — | |
| 80 | $0.05 | $0.20 | $0.01 | $0.09 | 1.0M | — | |
| 81 | $0.08 | $0.11 | — | $0.09 | 8K | — | |
| 82 | $0.05 | $0.20 | $0.03 | $0.09 | 262K | — | |
| 83 | $0.05 | $0.20 | $0.01 | $0.09 | 524K | — | |
| 84 | $0.07 | $0.14 | — | $0.09 | 16K | — | |
| 85 | $0.02 | $0.30 | $0.01 | $0.09 | 1.3M | — | |
| 86 | $0.06 | $0.18 | $0.01 | $0.09 | 262K | — | |
| 87 | $0.06 | $0.20 | $0.01 | $0.10 | 1.0M | — | |
| 88 | $0.05 | $0.23 | $0.05 | $0.10 | 128K | — | |
| 89 | $0.02 | $0.32 | $0.02 | $0.10 | 1.3M | — | |
| 90 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | $0.10 | 131K | — | |
| 91 | $0.10 | $0.10 | — | $0.10 | 16K | — | |
| 92 | $0.05 | $0.25 | $0.01 | $0.10 | 1.1M | — | |
| 93 | $0.05 | $0.25 | $0.01 | $0.10 | 1.1M | — | |
| 94 | $0.06 | $0.24 | — | $0.10 | 300K | — | |
| 95 | $0.06 | $0.25 | $0.01 | $0.11 | 131K | — | |
| 96 | $0.08 | $0.20 | $0.04 | $0.11 | 1M | — | |
| 97 | $0.11 | $0.11 | — | $0.11 | 128K | — | |
| 98 | $0.10 | $0.15 | — | $0.11 | 262K | — | |
| 99 | $0.09 | $0.18 | $0.01 | $0.11 | 1.0M | — | |
| 100 | $0.07 | $0.26 | — | $0.11 | 1M | — | |
| 101 | $0.07 | $0.25 | $0.01 | $0.12 | 262K | — | |
| 102 | $0.05 | $0.33 | — | $0.12 | 131K | — | |
| 103 | $0.08 | $0.26 | $0.04 | $0.12 | 262K | — | |
| 104 | $0.07 | $0.28 | — | $0.12 | 262K | — | |
| 105 | $0.10 | $0.20 | $0.05 | $0.13 | 262K | — | |
| 106 | $0.10 | $0.20 | $0.00 | $0.13 | 1.0M | — | |
| 107 | $0.10 | $0.20 | $0.00 | $0.13 | 1.0M | — | |
| 108 | $0.10 | $0.20 | — | $0.13 | 33K | — | |
| 109 | $0.10 | $0.20 | — | $0.13 | 66K | — | |
| 110 | $0.10 | $0.20 | $0.10 | $0.13 | 128K | — | |
| 111 | $0.07 | $0.29 | — | $0.13 | 8K | — | |
| 112 | $0.07 | $0.29 | — | $0.13 | 8K | — | |
| 113 | $0.08 | $0.28 | — | $0.13 | 131K | — | |
| 114 | $0.07 | $0.30 | $0.04 | $0.13 | 128K | — | |
| 115 | $0.07 | $0.30 | $0.04 | $0.13 | 131K | — | |
| 116 | $0.07 | $0.30 | $0.01 | $0.13 | 262K | — | |
| 117 | $0.07 | $0.30 | — | $0.13 | 262K | — | |
| 118 | $0.09 | $0.25 | — | $0.13 | 256K | — | |
| 119 | $0.05 | $0.40 | $0.01 | $0.14 | 400K | — | |
| 120 | $0.14 | $0.14 | — | $0.14 | 8K | — | |
| 121 | $0.06 | $0.39 | $0.01 | $0.14 | 1.0M | — | |
| 122 | $0.08 | $0.33 | $0.02 | $0.14 | 262K | — | |
| 123 | $0.06 | $0.40 | — | $0.15 | 200K | — | |
| 124 | $0.08 | $0.35 | $0.08 | $0.15 | 131K | — | |
| 125 | $0.10 | $0.30 | — | $0.15 | 1.3M | — | |
| 126 | $0.15 | $0.15 | $0.01 | $0.15 | 262K | — | |
| 127 | $0.12 | $0.24 | — | $0.15 | 131K | — | |
| 128 | $0.10 | $0.30 | — | $0.15 | 262K | — | |
| 129 | $0.10 | $0.30 | $0.01 | $0.15 | 33K | — | |
| 130 | $0.13 | $0.20 | $0.07 | $0.15 | 164K | — | |
| 131 | $0.09 | $0.34 | $0.05 | $0.15 | 262K | — | |
| 132 | $0.09 | $0.35 | $0.02 | $0.15 | 262K | — | |
| 133 | $0.10 | $0.32 | — | $0.15 | 131K | — | |
| 134 | $0.09 | $0.36 | $0.02 | $0.16 | 524K | — | |
| 135 | $0.11 | $0.33 | $0.00 | $0.17 | 1.0M | — | |
| 136 | $0.11 | $0.33 | $0.00 | $0.17 | 1.0M | — | |
| 137 | $0.11 | $0.34 | $0.00 | $0.17 | 1.0M | — | |
| 138 | $0.08 | $0.45 | $0.04 | $0.17 | 131K | — | |
| 139 | $0.08 | $0.45 | — | $0.17 | 262K | — | |
| 140 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.17 | 1.0M | — | |
| 141 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.17 | 1.0M | — | |
| 142 | $0.10 | $0.40 | $0.02 | $0.17 | 1.0M | — | |
| 143 | $0.10 | $0.40 | — | $0.17 | 262K | — | |
| 144 | $0.14 | $0.28 | $0.00 | $0.18 | 1.1M | — | |
| 145 | $0.14 | $0.28 | $0.00 | $0.18 | 1.0M | — | |
| 146 | $0.18 | $0.18 | — | $0.18 | 164K | — | |
| 147 | $0.07 | $0.50 | $0.04 | $0.18 | 262K | — | |
| 148 | $0.10 | $0.42 | — | $0.18 | 131K | — | |
| 149 | $0.17 | $0.25 | — | $0.19 | 262K | — | |
| 150 | $0.13 | $0.40 | — | $0.20 | 131K | — | |
| 151 | $0.20 | $0.20 | $0.02 | $0.20 | 262K | — | |
| 152 | $0.20 | $0.20 | — | $0.20 | 131K | — | |
| 153 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.20 | 1.1M | — | |
| 154 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.20 | 1.1M | — | |
| 155 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.20 | 1.1M | — | |
| 156 | $0.12 | $0.45 | — | $0.20 | 131K | — | |
| 157 | $0.12 | $0.45 | — | $0.20 | 262K | — | |
| 158 | $0.07 | $0.63 | $0.01 | $0.21 | 262K | — | |
| 159 | $0.07 | $0.63 | $0.01 | $0.21 | 262K | — | |
| 160 | $0.12 | $0.50 | — | $0.21 | 131K | — | |
| 161 | $0.15 | $0.45 | $0.01 | $0.22 | 256K | — | |
| 162 | $0.10 | $0.60 | $0.01 | $0.22 | 1.1M | — | |
| 163 | $0.10 | $0.60 | $0.01 | $0.22 | 1.1M | — | |
| 164 | $0.15 | $0.47 | $0.02 | $0.23 | 1M | — | |
| 165 | $0.15 | $0.47 | $0.02 | $0.23 | 1M | — | |
| 166 | $0.10 | $0.63 | $0.01 | $0.23 | 400K | — | |
| 167 | $0.15 | $0.50 | $0.03 | $0.24 | 1.3M | — | |
| 168 | $0.15 | $0.50 | — | $0.24 | 66K | — | |
| 169 | $0.14 | $0.57 | — | $0.25 | 131K | — | |
| 170 | $0.20 | $0.40 | $0.10 | $0.25 | 262K | — | |
| 171 | $0.15 | $0.60 | — | $0.26 | 128K | — | |
| 172 | $0.15 | $0.60 | $0.07 | $0.26 | 128K | — | |
| 173 | $0.15 | $0.60 | $0.07 | $0.26 | 128K | — | |
| 174 | $0.15 | $0.60 | — | $0.26 | 128K | — | |
| 175 | $0.15 | $0.60 | $0.07 | $0.26 | 131K | — | |
| 176 | $0.15 | $0.60 | $0.03 | $0.26 | 256K | — | |
| 177 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | $0.26 | 262K | — | |
| 178 | $0.15 | $0.60 | — | $0.26 | 262K | — | |
| 179 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | $0.26 | 131K | — | |
| 180 | $0.13 | $0.75 | $0.01 | $0.28 | 1.0M | — | |
| 181 | $0.18 | $0.60 | $0.06 | $0.29 | 262K | — | |
| 182 | $0.12 | $0.80 | $0.07 | $0.29 | 262K | — | |
| 183 | $0.20 | $0.60 | $0.02 | $0.30 | 33K | — | |
| 184 | $0.19 | $0.65 | — | $0.30 | 1.0M | 0 | |
| 185 | $0.13 | $0.85 | $0.02 | $0.31 | 131K | — | |
| 186 | $0.25 | $0.50 | — | $0.31 | 66K | — | |
| 187 | $0.28 | $0.42 | $0.03 | $0.32 | 164K | — | |
| 188 | $0.17 | $0.75 | $0.02 | $0.32 | 131K | — | |
| 189 | $0.22 | $0.65 | $0.01 | $0.32 | 1.0M | — | |
| 190 | $0.13 | $1.00 | $0.01 | $0.34 | 400K | — | |
| 191 | $0.34 | $0.34 | — | $0.34 | 131K | — | |
| 192 | $0.30 | $0.50 | $0.15 | $0.35 | 131K | — | |
| 193 | $0.20 | $0.80 | $0.05 | $0.35 | 1.0M | — | |
| 194 | $0.10 | $1.10 | $0.07 | $0.35 | 262K | — | |
| 195 | $0.15 | $1.00 | $0.05 | $0.36 | 262K | — | |
| 196 | $0.36 | $0.40 | — | $0.37 | 33K | — | |
| 197 | $0.25 | $0.75 | — | $0.38 | 16K | — | |
| 198 | $0.25 | $0.75 | $0.02 | $0.38 | 128K | — | |
| 199 | $0.25 | $0.75 | $0.02 | $0.38 | 262K | — | |
| 200 | $0.20 | $0.90 | — | $0.38 | 128K | — | |
| 201 | $0.25 | $0.80 | $0.06 | $0.39 | 262K | — | |
| 202 | $0.26 | $0.78 | — | $0.39 | 1M | — | |
| 203 | $0.26 | $0.78 | — | $0.39 | 1M | — | |
| 204 | $0.26 | $0.78 | $0.05 | $0.39 | 1M | — | |
| 205 | $0.20 | $0.97 | $0.04 | $0.39 | 1M | — | |
| 206 | $0.40 | $0.40 | — | $0.40 | 131K | — | |
| 207 | $0.40 | $0.40 | — | $0.40 | 131K | — | |
| 208 | $0.40 | $0.40 | — | $0.40 | 1.0M | — | |
| 209 | $0.20 | $1.00 | $0.02 | $0.40 | 131K | — | |
| 210 | $0.35 | $0.55 | — | $0.40 | 128K | — | |
| 211 | $0.15 | $1.20 | — | $0.41 | 262K | — | |
| 212 | $0.19 | $1.13 | — | $0.42 | 1M | — | |
| 213 | $0.35 | $0.65 | — | $0.42 | 6K | — | |
| 214 | $0.25 | $0.95 | $0.13 | $0.42 | 164K | — | |
| 215 | $0.15 | $1.25 | $0.03 | $0.42 | 1.0M | — | |
| 216 | $0.15 | $1.25 | $0.01 | $0.42 | 1.0M | — | |
| 217 | $0.20 | $1.10 | — | $0.43 | 1.0M | — | |
| 218 | $0.25 | $1.00 | $0.02 | $0.44 | 262K | — | |
| 219 | $0.20 | $1.15 | $0.04 | $0.44 | 262K | — | |
| 220 | $0.16 | $1.30 | — | $0.45 | 262K | — | |
| 221 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | $0.45 | 256K | — | |
| 222 | $0.30 | $0.90 | $0.06 | $0.45 | 131K | — | |
| 223 | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.45 | 1.1M | — | |
| 224 | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.45 | 1.1M | — | |
| 225 | $0.26 | $1.03 | — | $0.45 | 164K | — | |
| 226 | $0.27 | $1.00 | — | $0.45 | 164K | — | |
| 227 | $0.20 | $1.25 | $0.02 | $0.46 | 400K | — | |
| 228 | $0.27 | $1.08 | $0.03 | $0.47 | 205K | — | |
| 229 | $0.30 | $1.00 | $0.10 | $0.47 | 262K | — | |
| 230 | $0.15 | $1.50 | — | $0.49 | 33K | — | |
| 231 | $0.15 | $1.50 | — | $0.49 | 37K | — | |
| 232 | $0.40 | $0.75 | — | $0.49 | 8K | — | |
| 233 | $0.25 | $1.25 | $0.03 | $0.50 | 200K | — | |
| 234 | $0.29 | $1.14 | $0.11 | $0.50 | 164K | — | |
| 235 | $0.30 | $1.20 | $0.01 | $0.52 | 1.0M | — | |
| 236 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.52 | 262K | — | |
| 237 | $0.30 | $1.20 | $0.01 | $0.52 | 1.0M | — | |
| 238 | $0.30 | $1.20 | — | $0.52 | 205K | — | |
| 239 | $0.30 | $1.20 | $0.03 | $0.52 | 66K | — | |
| 240 | $0.30 | $1.20 | $0.03 | $0.52 | 205K | — | |
| 241 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.52 | 205K | — | |
| 242 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.52 | 1.0M | — | |
| 243 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.52 | 524K | — | |
| 244 | $0.30 | $1.20 | $0.04 | $0.52 | 131K | — | |
| 245 | $0.39 | $0.97 | — | $0.54 | 262K | — | |
| 246 | $0.20 | $1.56 | — | $0.54 | 262K | — | |
| 247 | $0.43 | $0.87 | $0.00 | $0.54 | 1.1M | — | |
| 248 | $0.43 | $0.87 | $0.00 | $0.54 | 1.1M | — | |
| 249 | $0.32 | $1.28 | $0.06 | $0.56 | 1M | — | |
| 250 | $0.25 | $1.50 | — | $0.56 | 1.0M | — | |
| 251 | $0.25 | $1.50 | $0.02 | $0.56 | 1.0M | — | |
| 252 | $0.25 | $1.50 | $0.02 | $0.56 | 1.0M | — | |
| 253 | $0.50 | $0.80 | — | $0.57 | 33K | — | |
| 254 | $0.26 | $1.56 | — | $0.58 | 1M | — | |
| 255 | $0.37 | $1.25 | $0.09 | $0.59 | 1.0M | — | |
| 256 | $0.30 | $1.50 | $0.15 | $0.60 | 192K | — | |
| 257 | $0.55 | $0.80 | $0.25 | $0.61 | 33K | — | |
| 258 | $0.62 | $0.62 | — | $0.62 | 66K | — | |
| 259 | $0.42 | $1.25 | — | $0.63 | 123K | — | |
| 260 | $0.21 | $1.90 | $0.10 | $0.63 | 262K | — | |
| 261 | $0.45 | $1.20 | $0.10 | $0.64 | 524K | — | |
| 262 | $0.65 | $0.65 | — | $0.65 | 8K | — | |
| 263 | $0.23 | $1.96 | $0.09 | $0.66 | 1.0M | — | |
| 264 | $0.18 | $2.10 | — | $0.66 | 131K | — | |
| 265 | $0.30 | $1.80 | — | $0.67 | 1M | — | |
| 266 | $0.50 | $1.20 | $0.10 | $0.68 | 524K | — | |
| 267 | $0.65 | $0.75 | — | $0.68 | 131K | — | |
| 268 | $0.25 | $2.00 | $0.02 | $0.69 | 400K | — | |
| 269 | $0.25 | $2.00 | $0.03 | $0.69 | 400K | — | |
| 270 | $0.25 | $2.00 | — | $0.69 | 262K | — | |
| 271 | $0.25 | $2.00 | — | $0.69 | 262K | — | |
| 272 | $0.40 | $1.60 | $0.10 | $0.70 | 1.0M | — | |
| 273 | $0.70 | $0.70 | — | $0.70 | 131K | — | |
| 274 | $0.26 | $2.08 | — | $0.72 | 262K | — | |
| 275 | $0.33 | $1.95 | — | $0.73 | 1M | — | |
| 276 | $0.66 | $1.00 | — | $0.74 | 33K | — | |
| 277 | $0.23 | $2.30 | — | $0.75 | 131K | — | |
| 278 | $0.38 | $1.88 | $0.04 | $0.75 | 1.0M | — | |
| 279 | $0.38 | $1.88 | $0.04 | $0.75 | 1.0M | — | |
| 280 | $0.38 | $1.88 | $0.04 | $0.75 | 1.0M | — | |
| 281 | $0.50 | $1.50 | — | $0.75 | 16K | — | |
| 282 | $0.50 | $1.50 | $0.05 | $0.75 | 262K | — | |
| 283 | $0.20 | $2.40 | — | $0.75 | 82K | — | |
| 284 | $0.20 | $2.40 | — | $0.75 | 262K | — | |
| 285 | $0.43 | $1.75 | $0.08 | $0.76 | 205K | — | |
| 286 | $0.45 | $1.82 | — | $0.80 | 131K | — | |
| 287 | $0.80 | $0.80 | — | $0.80 | 8K | — | |
| 288 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | $0.80 | 262K | — | |
| 289 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | $0.80 | 131K | — | |
| 290 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | $0.80 | 131K | — | |
| 291 | $0.45 | $2.00 | $0.10 | $0.84 | 1.0M | — | |
| 292 | $0.38 | $2.25 | $0.04 | $0.84 | 400K | — | |
| 293 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.85 | 1.0M | — | |
| 294 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.85 | 1.0M | — | |
| 295 | $0.85 | $0.85 | — | $0.85 | 131K | — | |
| 296 | $0.30 | $2.50 | — | $0.85 | 1M | — | |
| 297 | $0.80 | $1.00 | $0.40 | $0.85 | 128K | — | |
| 298 | $0.40 | $2.20 | — | $0.85 | 1M | — | |
| 299 | $0.75 | $1.20 | — | $0.86 | 131K | — | |
| 300 | $0.70 | $1.40 | $0.18 | $0.87 | 262K | — | |
| 301 | $0.70 | $1.40 | — | $0.87 | 131K | — | |
| 302 | $0.70 | $1.40 | $0.18 | $0.87 | 131K | — | |
| 303 | $0.60 | $1.80 | $0.11 | $0.90 | 66K | — | |
| 304 | $0.45 | $2.25 | $0.07 | $0.90 | 262K | — | |
| 305 | $0.80 | $1.20 | — | $0.90 | 82K | — | |
| 306 | $0.50 | $2.15 | $0.35 | $0.91 | 164K | — | |
| 307 | $0.60 | $1.92 | $0.12 | $0.93 | 205K | — | |
| 308 | $0.15 | $3.30 | $0.10 | $0.94 | 1.3M | — | |
| 309 | $0.85 | $1.25 | — | $0.95 | 256K | — | |
| 310 | $0.55 | $2.20 | $0.28 | $0.96 | 200K | — | |
| 311 | $0.55 | $2.20 | $0.28 | $0.96 | 200K | — | |
| 312 | $0.55 | $2.20 | $0.14 | $0.96 | 200K | — | |
| 313 | $0.55 | $2.20 | $0.14 | $0.96 | 200K | — | |
| 314 | $0.78 | $1.57 | $0.07 | $0.98 | 1.0M | 72.4 | |
| 315 | $0.66 | $1.98 | $0.02 | $0.99 | 1.0M | — | |
| 316 | $0.65 | $2.04 | $0.12 | $1.00 | 1.0M | 86.3 | |
| 317 | $0.80 | $1.60 | $0.20 | $1.00 | 131K | — | |
| 318 | $0.80 | $1.60 | — | $1.00 | 33K | — | |
| 319 | $0.50 | $2.50 | $0.05 | $1.00 | 200K | — | |
| 320 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | $1.00 | 131K | — | |
| 321 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | $1.00 | 205K | — | |
| 322 | $1.00 | $1.00 | — | $1.00 | 131K | — | |
| 323 | $0.50 | $2.50 | — | $1.00 | 262K | — | |
| 324 | $1.00 | $1.00 | — | $1.00 | 127K | — | |
| 325 | $0.57 | $2.30 | — | $1.00 | 131K | — | |
| 326 | $0.32 | $3.20 | — | $1.04 | 262K | — | |
| 327 | $0.60 | $2.40 | $0.12 | $1.05 | 262K | — | |
| 328 | $0.42 | $3.00 | $0.08 | $1.06 | 1M | — | |
| 329 | $0.60 | $2.50 | $0.15 | $1.07 | 262K | 45.2 | |
| 330 | $0.70 | $2.20 | $0.07 | $1.07 | 1.0M | — | |
| 331 | $0.60 | $2.50 | — | $1.07 | 262K | — | |
| 332 | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $1.13 | 1.0M | 63.5 | |
| 333 | $0.50 | $3.00 | — | $1.13 | 262K | — | |
| 334 | $0.90 | $1.90 | — | $1.15 | 262K | — | |
| 335 | $0.70 | $2.50 | — | $1.15 | 64K | — | |
| 336 | $1.25 | $1.25 | — | $1.25 | 128K | — | |
| 337 | $1.00 | $2.00 | — | $1.25 | 4K | — | |
| 338 | $1.00 | $2.00 | $0.16 | $1.25 | 1M | — | |
| 339 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | $1.25 | 256K | — | |
| 340 | $0.83 | $2.50 | $0.04 | $1.25 | 1.0M | — | |
| 341 | $0.55 | $3.50 | $0.22 | $1.29 | 262K | — | |
| 342 | $0.74 | $2.96 | $0.15 | $1.29 | 262K | — | |
| 343 | $0.65 | $3.25 | $0.13 | $1.30 | 1M | — | |
| 344 | $0.40 | $4.00 | — | $1.30 | 131K | — | |
| 345 | $0.66 | $3.30 | $0.18 | $1.32 | 262K | — | |
| 346 | $0.65 | $3.41 | $0.15 | $1.34 | 262K | — | |
| 347 | $0.39 | $4.20 | $0.31 | $1.34 | 1.0M | — | |
| 348 | $0.60 | $3.60 | $0.20 | $1.35 | 512K | — | |
| 349 | $0.80 | $3.20 | — | $1.40 | 300K | — | |
| 350 | $0.96 | $3.03 | $0.18 | $1.48 | 205K | — | |
| 351 | $0.85 | $3.40 | — | $1.49 | 131K | — | |
| 352 | $0.75 | $3.75 | $0.07 | $1.50 | 1.0M | — | |
| 353 | $0.75 | $3.75 | $0.07 | $1.50 | 1.0M | — | |
| 354 | $0.75 | $3.75 | $0.07 | $1.50 | 1.0M | — | |
| 355 | $0.75 | $3.75 | $0.07 | $1.50 | 1.0M | — | |
| 356 | $1.00 | $3.00 | — | $1.50 | 131K | — | |
| 357 | $0.75 | $3.75 | — | $1.50 | 262K | — | |
| 358 | $1.00 | $3.00 | — | $1.50 | 256K | — | |
| 359 | $0.78 | $3.90 | — | $1.56 | 262K | 94.8 | |
| 360 | $0.78 | $3.90 | $0.16 | $1.56 | 262K | — | |
| 361 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.56 | 2M | — | |
| 362 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.56 | 2M | — | |
| 363 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.56 | 1M | — | |
| 364 | $1.50 | $2.00 | — | $1.63 | 4K | — | |
| 365 | $0.75 | $4.50 | $0.07 | $1.69 | 1.0M | — | |
| 366 | $0.75 | $4.50 | $0.07 | $1.69 | 400K | — | |
| 367 | $0.75 | $4.50 | $0.07 | $1.69 | 400K | — | |
| 368 | $0.95 | $4.00 | $0.19 | $1.71 | 262K | — | |
| 369 | $0.95 | $4.00 | $0.15 | $1.71 | 262K | — | |
| 370 | $0.95 | $4.00 | $0.15 | $1.71 | 262K | — | |
| 371 | $0.63 | $5.00 | $0.13 | $1.72 | 1.0M | — | |
| 372 | $0.63 | $5.00 | $0.06 | $1.72 | 400K | — | |
| 373 | $0.63 | $5.00 | $0.06 | $1.72 | 400K | — | |
| 374 | $0.63 | $5.00 | $0.06 | $1.72 | 400K | — | |
| 375 | $1.00 | $4.00 | $0.25 | $1.75 | 1.0M | — | |
| 376 | $1.00 | $4.00 | $0.25 | $1.75 | 200K | — | |
| 377 | $1.00 | $4.05 | $0.17 | $1.76 | 524K | — | |
| 378 | $1.00 | $4.05 | $0.17 | $1.76 | 524K | — | |
| 379 | $1.20 | $4.00 | $0.24 | $1.90 | 203K | — | |
| 380 | $1.20 | $4.00 | $0.24 | $1.90 | 203K | — | |
| 381 | $1.10 | $4.40 | $0.55 | $1.93 | 200K | — | |
| 382 | $1.10 | $4.40 | $0.55 | $1.93 | 200K | — | |
| 383 | $1.10 | $4.40 | $0.28 | $1.93 | 200K | — | |
| 384 | $1.10 | $4.40 | $0.28 | $1.93 | 200K | — | |
| 385 | $0.60 | $6.00 | — | $1.95 | 1.0M | — | |
| 386 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 200K | — | |
| 387 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 200K | — | |
| 388 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 1M | — | |
| 389 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 1M | — | |
| 390 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 1.1M | — | |
| 391 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 1.1M | — | |
| 392 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 1.1M | — | |
| 393 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $2.00 | 1.1M | — | |
| 394 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | $2.00 | 1.0M | — | |
| 395 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | $2.00 | 1.0M | — | |
